N天富龙今日上市,开盘价70.99元,上涨200.81%。
公司以差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售为主营业务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.00万股,其中,网上发行量为2546.80万股,发行价格为23.60元/股,发行市盈率20.93倍,行业平均市盈率32.30倍,网上发行有效申购户数为1261.50万户,网上发行最终中签率为0.02879541%。公司首发募集资金9.44亿元,募集资金主要投向年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目、补充流动资金项目、低熔点纤维研发中心、再生短纤研发中心等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
920007 | N酉立 | 2025.08.08 | 23.99 | 11.29 | 308.50 | 电力设备 |
603406 | N天富龙 | 2025.08.08 | 23.60 | 20.93 | 200.81 | 基础化工 |
301491 | C汉桑 | 2025.08.06 | 28.91 | 14.90 | 216.50 | 电子 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 14.99 | 428.67 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 2025.07.30 | 15.43 | 11.86 | 204.67 | 轻工制造 |
301609 | 山大电力 | 2025.07.23 | 14.66 | 19.57 | 498.23 | 电力设备 |
603262 | 技源集团 | 2025.07.23 | 10.88 | 25.51 | 368.75 | 食品饮料 |
600930 | 华电新能 | 2025.07.16 | 3.18 | 15.28 | 72.96 | 公用事业 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 电子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 电子 |
001388 | 信通电子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 电力设备 |
920037 | 广信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 电力设备 |
301678 | 新恒汇 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 电子 |
603400 | 华之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 机械设备 |
603382 | 海阳科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基础化工 |
688775 | 影石创新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 电子 |
920027 | 交大铁发 | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 机械设备 |
301590 | 优优绿能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 电力设备 |
603049 | 中策橡胶 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽车 |
001390 | 古麒绒材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP