最新股东户数揭秘:这121股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,707家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有121股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能康欣新材等,其中,中建环能最新股东户数为22849户,已连续减少15期,累计降幅为20.86%,康欣新材股东户数连降11期,最新户数为41737户,累计降幅30.67%,股东户数连降期数较多的还有鼎信通讯(维权)联芸科技珂玛科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有国光连锁东山精密中欣氟材等,最新股东户数分别下降20.13%、17.59%、16.57%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有77只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有涛涛车业湘潭电化创益通等,分别上涨67.26%、47.09%、44.10%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有65只,占比53.72%,超额收益率较高的有涛涛车业湘潭电化创益通等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为65.37%、45.20%、43.06%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有13只、12只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有76只,创业板有42只,科创板有3只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有22只,机构调研次数较为频繁的有博实结汇绿生态万通智控等,其间分别获机构调研9次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是涛涛车业万通智控西麦食品,分别有99家、70家、50家机构参与调研。

从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为3.15亿元,同比增幅为15.02%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
605188 国光连锁 20432 -20.13 3 -23.61 -25.50
002384 东山精密 65788 -17.59 4 39.87 36.81
002915 中欣氟材 38558 -16.57 4 -18.17 -21.23
301225 恒勃股份 6715 -12.31 3 32.10 30.21
301345 涛涛车业 6310 -11.51 3 67.26 65.37
001277 速达股份 5009 -10.98 4 20.09 17.02
601872 招商轮船 110969 -10.94 3 5.32 3.43
001238 浙江正特 4688 -10.02 3 8.14 6.25
301076 新瀚新材 18000 -10.00 3 -14.40 -16.29
002270 华明装备 25842 -9.36 6 21.22 16.10
300643 万通智控 12573 -8.83 4 20.13 17.07
002730 电光科技 60414 -8.14 3 -7.01 -8.90
000612 焦作万方 76094 -7.91 3 -3.72 -5.61
600575 淮河能源 85382 -7.45 3 -10.05 -11.94
301211 亨迪药业 17665 -6.77 3 -0.10 -1.99
301608 博实结 7430 -6.73 3 10.59 8.70
301258 富士莱 11996 -6.67 3 -8.06 -9.95
002956 西麦食品 13462 -6.50 4 8.06 4.99
300478 杭州高新 13695 -6.31 3 -11.84 -13.73
600355 *ST精伦 53077 -6.21 3 11.24 9.34
300585 奥联电子 15208 -6.12 3 11.15 9.26
300840 酷特智能 42485 -6.06 3 2.84 0.95
301000 肇民科技 24476 -5.65 3 -2.12 -4.02
002868 *ST绿康 5159 -5.48 3 2.37 0.48
002204 大连重工 94413 -5.37 6 -0.01 -5.12
000920 沃顿科技 25038 -5.24 4 10.03 6.96
300564 筑博设计 7400 -5.13 4 11.49 8.43
301007 德迈仕 16900 -5.06 4 40.04 36.97
002419 天虹股份 40913 -4.86 3 -3.92 -5.81
600658 电子城 33036 -4.61 3 -2.75 -4.64
301297 富乐德 36132 -4.60 3 -1.36 -3.25
300991 创益通 10596 -4.55 9 44.10 43.06
002205 国统股份 17072 -4.32 5 25.82 20.78
002357 富临运业 16842 -4.23 3 13.48 11.58
002999 天禾股份 26907 -4.12 5 14.83 9.79
002321 华英农业 49884 -3.84 3 -1.67 -3.56
000929 *ST兰黄 12980 -3.82 9 15.41 14.37
300125 *ST聆达 11200 -3.81 4 3.06 -0.01
300586 美联新材 20586 -3.80 4 20.16 17.09
603391 力聚热能 9576 -3.76 3 4.16 2.27
301633 港迪技术 9601 -3.75 4 6.24 3.18
301056 森赫股份 10302 -3.73 3 19.63 17.74
000158 常山北明 434351 -3.71 4 -11.42 -14.49
002039 黔源电力 19603 -3.66 4 -1.05 -4.12
300786 国林科技 20159 -3.56 3 9.07 7.18
603268 *ST松发 4808 -3.53 3 -6.83 -8.72
000719 中原传媒 17850 -3.29 3 3.73 1.84
300378 鼎捷数智 31000 -3.13 3 4.99 3.10
301090 华润材料 25461 -3.08 5 6.21 1.16
002206 海利得 33000 -2.94 4 5.76 2.70
000034 神州数码 141200 -2.89 3 -3.01 -4.91
001267 汇绿生态 20636 -2.79 3 9.47 7.58
002767 先锋电子 18995 -2.76 3 -1.43 -3.32
000678 襄阳轴承 111087 -2.73 3 -10.41 -12.30
300195 长荣股份 25755 -2.65 3 6.12 4.23
002125 湘潭电化 47700 -2.63 3 47.09 45.20
000635 英力特 23979 -2.58 3 0.80 -1.10
300809 华辰装备 23113 -2.57 4 -11.47 -14.54
001358 兴欣新材 9408 -2.55 3 -2.33 -4.22
688550 瑞联新材 7909 -2.47 3 16.75 14.86
600338 西藏珠峰 97671 -2.40 5 18.36 13.31
300634 彩讯股份 44782 -2.35 4 5.57 2.51
300732 设研院 17793 -2.29 5 12.64 7.59
301215 中汽股份 29712 -2.25 3 3.18 1.29
002353 杰瑞股份 29263 -2.23 6 20.39 15.27
000757 浩物股份 25816 -2.21 4 4.38 1.31
300989 蕾奥规划 9255 -2.20 4 0.23 -2.83
300851 交大思诺 8738 -2.19 3 4.98 3.08
600742 富维股份 26475 -2.09 4 0.73 -2.33
300374 中铁装配 23718 -2.04 4 1.60 -1.47
000008 神州高铁 113791 -2.02 3 -2.11 -4.00
600141 兴发集团 67701 -1.98 3 3.06 1.17
002200 *ST交投 8116 -1.97 3 -7.29 -9.18
600076 康欣新材 41737 -1.97 11 -3.64 -7.36
000628 高新发展 64580 -1.90 3 -13.91 -15.80
600725 云维股份 37000 -1.86 9 -6.10 -7.15
300516 久之洋 14934 -1.76 4 16.75 13.68
301565 中仑新材 16711 -1.66 4 36.16 33.10
300597 吉大通信 20305 -1.60 9 0.72 -0.32
000655 金岭矿业 32675 -1.58 6 7.62 2.50
300425 中建环能 22849 -1.58 15 -0.38 -6.55
002302 西部建设 60793 -1.53 4 1.38 -1.68
002939 长城证券 77135 -1.50 3 3.97 2.08
002941 新疆交建 43139 -1.49 4 0.83 -2.24
600850 电科数字 42867 -1.48 4 0.53 -2.54
300595 欧普康视 62971 -1.48 5 5.33 0.28
300074 华平股份 31572 -1.43 5 13.49 8.44
002922 伊戈尔 49147 -1.36 4 0.69 -2.37
300777 中简科技 35491 -1.36 3 -0.36 -2.25
688363 华熙生物 32047 -1.34 3 -3.26 -5.15
688449 联芸科技 17301 -1.22 11 -27.32 -31.04
000793 ST华闻 69259 -1.16 4 -3.91 -6.98
603421 鼎信通讯 29113 -1.15 11 -10.03 -13.75
603325 博隆技术 6172 -1.14 3 -2.08 -3.97
002049 紫光国微 201512 -1.14 7 -4.67 -11.52
300763 锦浪科技 50542 -1.10 6 16.64 11.53
301611 珂玛科技 21254 -1.04 10 -14.79 -17.12
000563 陕国投A 108707 -1.02 3 6.54 4.65
002060 广东建工 74059 -1.01 3 1.22 -0.67
000839 中信国安 134219 -0.98 3 -3.62 -5.51
300699 光威复材 72859 -0.96 3 3.70 1.81
600449 宁夏建材 29579 -0.95 3 -4.22 -6.11
000063 中兴通讯 507025 -0.83 6 0.25 -4.87
002239 奥特佳 134200 -0.81 3 -5.84 -7.74
605567 春雪食品 15564 -0.74 3 3.07 1.17
000728 国元证券 95275 -0.68 9 -1.36 -2.40
300547 川环科技 25802 -0.68 4 -4.64 -7.71
002839 张家港行 50881 -0.65 3 6.64 4.74
000021 深科技 182410 -0.65 4 4.21 1.15
000548 湖南投资 46324 -0.59 3 2.28 0.39
000058 深赛格 63322 -0.56 3 -2.00 -3.89
300160 秀强股份 33191 -0.52 6 12.89 7.78
600488 津药药业 39778 -0.47 3 2.10 0.21
002330 得利斯 38528 -0.47 4 3.15 0.09
002487 大金重工 50815 -0.45 4 16.68 13.62
002314 南山控股 43232 -0.43 4 5.62 2.56
002340 格林美 411679 -0.40 3 1.93 0.03
000768 中航西飞 169761 -0.28 3 10.51 8.62
002256 兆新股份 102823 -0.18 6 9.30 4.18
000875 吉电股份 162051 -0.02 4 -7.30 -10.36
002333 罗普斯金 14224 -0.01 4 4.56 1.49

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 最新股东户数揭秘:这121股股东户数连降三期

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册