蚂蚁金服概念上涨1.26%,7股主力资金净流入超亿元

截至7月4日收盘,蚂蚁金服概念上涨1.26%,位居概念板块涨幅第4,板块内,48股上涨,霍普股份(维权)20%涨停,工大科雅正元智慧(维权)协鑫能科等涨幅居前,分别上涨8.66%、8.57%、7.23%。跌幅居前的有安妮股份(维权)林州重机因赛集团等,分别下跌4.17%、1.75%、1.54%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
阿尔茨海默概念 1.80 中船系 -2.92
跨境支付(CIPS) 1.72 太赫兹 -2.32
数字货币 1.35 固态电池 -2.26
蚂蚁金服概念 1.26 钠离子电池 -2.24
电子身份证 0.90 金属镍 -2.22
移动支付 0.82 有机硅概念 -2.21
重组蛋白 0.80 稀土永磁 -2.17
脑机接口 0.74 噪声防治 -2.10
创新药 0.72 新型烟草 -1.98
青蒿素 0.65 海工装备 -1.93

  资金面上看,今日蚂蚁金服概念板块获主力资金净流入19.65亿元,其中,47股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是协鑫能科,今日主力资金净流入5.63亿元,净流入资金居前的还有恒生电子南威软件金桥信息等,主力资金分别净流入3.03亿元、1.72亿元、1.67亿元。

资金流入比率方面,南威软件协鑫能科霍普股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.66%、16.21%、15.95%。(数据宝)

蚂蚁金服概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002015 协鑫能科 7.23 15.47 56279.41 16.21
600570 恒生电子 2.44 6.09 30252.29 8.04
603636 南威软件 5.91 13.06 17180.53 17.66
603918 金桥信息 4.56 15.78 16700.09 13.92
300180 华峰超纤 1.83 16.59 16185.51 7.25
300682 朗新集团 2.81 8.13 15903.64 8.56
300773 拉卡拉 3.12 17.15 13582.45 3.64
301024 霍普股份 19.99 15.60 7999.43 15.95
300663 科蓝软件 2.09 11.17 6940.69 7.26
601336 新华保险 1.76 0.95 5159.78 4.33
300674 宇信科技 3.81 12.24 5118.21 2.09
300941 创识科技 6.94 23.49 5061.52 6.37
300465 高伟达 2.56 8.63 4423.04 7.25
301197 工大科雅 8.66 27.02 4211.12 8.31
002506 协鑫集成 1.57 3.07 4000.28 8.56
600895 张江高科 -0.08 1.08 2630.45 6.15
300047 天源迪科 -0.32 8.15 2465.00 3.51
301153 中科江南 1.24 3.02 2290.83 9.07
601601 中国太保 -0.03 0.39 2065.99 2.11
300546 雄帝科技 1.45 22.73 2019.02 2.14
601108 财通证券 0.13 0.99 1902.51 5.25
002373 千方科技 0.11 1.35 1877.88 10.92
002609 捷顺科技 3.99 9.34 1746.77 3.69
002261 拓维信息 0.13 5.10 1624.85 0.92
300248 新开普 0.29 6.25 1365.46 3.77
603776 永安行 4.89 10.48 1284.45 2.30
600578 京能电力 2.35 0.70 1273.43 5.63
002537 海联金汇 1.30 16.80 1260.48 0.63
002951 金时科技 3.42 3.56 1236.71 6.60
002191 劲嘉股份 0.25 2.57 1215.47 8.08
300451 创业慧康 -0.90 2.95 1019.05 4.07
600986 浙文互联 0.00 2.20 912.98 3.46
601628 中国人寿 0.61 0.08 828.03 1.26
002010 传化智联 -0.18 1.24 806.70 4.15
601886 江河集团 -1.12 3.71 786.10 2.97
600604 市北高新 0.20 1.96 756.81 5.52
600476 湘邮科技 1.85 8.53 518.89 2.03
600271 航天信息 0.11 0.87 496.92 3.42
600606 绿地控股 0.00 0.65 485.48 3.23
002117 东港股份 -0.09 3.02 419.35 2.32
301169 零点有数 -0.05 1.86 395.00 7.26
300096 ST易联众 0.70 1.70 273.93 8.73
300925 法本信息 1.27 15.34 256.32 0.19
605398 新炬网络 -0.21 5.33 232.58 0.79
300645 正元智慧 8.57 32.68 232.27 0.23
601928 凤凰传媒 0.87 0.47 187.66 1.36
601216 君正集团 -0.37 0.69 87.31 0.27
603171 税友股份 2.08 0.77 -52.55 -0.40
600865 百大集团 -0.89 0.86 -57.65 -1.98
002535 林州重机 -1.75 2.32 -176.75 -2.58
002777 久远银海 -0.67 1.71 -298.91 -2.43
300271 华宇软件 -0.88 2.48 -530.86 -3.37
000851 *ST高鸿 0.36 4.66 -609.65 -4.18
003029 吉大正元 2.63 21.13 -723.56 -0.69
603000 人民网 -0.40 0.63 -724.74 -5.21
301165 锐捷网络 -0.70 5.82 -745.78 -2.30
300781 因赛集团 -1.54 2.19 -752.91 -8.15
603366 日出东方 -1.12 1.43 -778.39 -6.88
002208 合肥城建 -0.30 1.87 -904.19 -8.98
300253 卫宁健康 -0.70 3.53 -955.35 -1.42
600981 汇鸿集团 -0.69 1.26 -993.44 -12.27
600655 豫园股份 0.00 0.27 -1110.70 -19.32
300541 先进数通 0.78 12.42 -1213.27 -1.63
002122 汇洲智能 -1.45 2.43 -1361.54 -6.87
301382 蜂助手 -1.10 5.09 -1388.40 -5.25
000876 新希望 0.21 0.52 -1394.44 -6.25
688322 奥比中光 0.71 2.65 -1400.82 -3.50
000785 居然智家 -0.66 0.81 -1600.79 -11.08
600797 浙大网新 -0.64 4.57 -1648.31 -3.72
601319 中国人保 0.12 0.25 -1941.42 -2.47
301208 中亦科技 0.38 18.56 -2017.67 -5.18
002223 鱼跃医疗 -0.72 0.67 -2096.96 -9.32
000997 新大陆 0.25 1.95 -3059.79 -4.81
600880 博瑞传播 0.74 8.51 -3266.86 -6.51
603300 海南华铁 -0.58 8.65 -4219.59 -2.35
603123 翠微股份 1.27 16.62 -4556.66 -2.95
002235 安妮股份 -4.17 32.41 -6840.33 -3.91

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 蚂蚁金服概念上涨1.26%,7股主力资金净流入超亿元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册