57只科创板活跃股获主力资金净流入

  科创50指数今日上涨1.45%,报收1070.45点,科创板全日成交量46.24亿股,成交额1693.07亿元,加权平均换手率为2.55%。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,413只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,东芯股份方邦股份禾信仪器等3股涨停,涨幅在5%至10%的有48只,收盘下跌的有172只。

  科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有23只,换手率5%~10%的82只,换手率3%~5%的141只,换手率1%~3%的280只,换手率不足1%的有60只。

  换手率最高的是德科立,该股今日收盘上涨15.66%,全天换手率26.69%,成交额14.86亿元,其次是天承科技,该股今日收盘上涨12.32%,全天换手率24.20%,成交额6.66亿元,换手率居前的还有影石创新金橙子信宇人等,换手率分别为21.21%、19.87%、18.37%。

  市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有89只,涨幅居前的有东芯股份方邦股份南新制药等,分别上涨20.01%、20.00%、17.01%。跌幅居前的有仁度生物大地熊索辰科技等,分别下跌7.62%、3.44%、2.91%。

  分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有31只个股上榜;医药生物、计算机等紧随其后,分别有29只、13只个股上榜。

  资金流向方面,高换手率个股中,有57股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有成都先导仕佳光子影石创新,净流入金额分别为1.57亿元、1.34亿元、1.22亿元,净流出金额较多的有上纬新材华丰科技复旦微电,净流出金额分别为2.14亿元、1.79亿元、1.26亿元。

  从杠杆资金动向看,高换手个股中,共68股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月28日,近5日融资余额增加较多的有铁建重工上纬新材电气风电等,分别增加4.50亿元、2.86亿元、1.96亿元;融资余额减少金额较多的有汇成股份复旦微电有方科技等,分别减少8161.52万元、8026.91万元、7586.46万元。

  7月29日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688205 德科立 64.48 15.66 26.69 -4221.85
688603 天承科技 62.65 12.32 24.20 -6676.34
688775 影石创新 174.41 6.24 21.21 12203.96
688291 金橙子 35.72 7.33 19.87 2018.50
688573 信宇人 32.43 -1.16 18.37 -2018.36
688729 屹唐股份 21.38 1.52 17.57 1221.97
688757 胜科纳米 27.82 2.43 17.11 -12.77
688758 赛分科技 19.45 3.57 15.35 46.90
688710 益诺思 44.80 6.67 15.24 1541.39
688273 麦澜德 33.92 -2.11 15.05 -471.77
688189 南新制药 11.90 17.01 14.17 3115.06
688048 长光华芯 70.50 6.85 14.03 86.72
688502 茂莱光学 345.94 -2.00 13.77 -1394.85
688247 宣泰医药 13.01 7.61 13.52 3418.50
688221 前沿生物 22.42 9.74 12.58 5890.34
688499 利元亨 56.52 3.40 12.14 -7248.91
688507 索辰科技 85.72 -2.91 11.66 -3198.02
688403 汇成股份 10.82 0.93 11.52 -4260.12
688110 东芯股份 46.00 20.01 11.46 4197.50
688376 美埃科技 44.93 0.74 11.29 -572.59
688020 方邦股份 56.57 20.00 11.14 4552.10
688163 赛伦生物 24.85 3.50 11.07 -722.52
688552 航天南湖 39.04 0.93 10.94 -1798.32
688556 高测股份 11.00 8.27 10.74 -3975.60
688222 成都先导 23.72 4.13 10.29 15713.53
688210 统联精密 36.25 8.08 10.07 1055.43
688630 芯碁微装 126.60 10.47 9.98 -3230.42
688321 微芯生物 38.37 12.85 9.85 10115.37
688755 汉邦科技 48.09 0.65 9.52 178.86
688631 莱斯信息 95.50 6.86 9.44 1538.27
688388 嘉元科技 23.20 7.61 9.20 -8201.73
688062 迈威生物 34.90 3.22 9.12 4899.79
688195 腾景科技 47.75 6.25 8.98 -1360.33
688543 国科军工 55.28 2.39 8.93 3731.75
688011 新光光电 40.54 9.01 8.87 -395.63
688629 华丰科技 55.13 -2.51 8.72 -17881.34
688004 博汇科技 23.25 0.61 8.68 228.41
688708 佳驰科技 79.60 -0.25 8.60 -3504.01
688313 仕佳光子 66.88 10.00 8.58 13407.91
688202 美迪西 67.15 0.42 8.32 1363.18
688159 有方科技 62.60 4.00 8.20 -2030.40
688660 电气风电 16.65 10.05 8.20 -11263.70
688261 东微半导 54.10 7.55 8.17 1966.11
688448 磁谷科技 32.76 0.18 7.95 1003.90
688316 青云科技 80.10 -2.08 7.93 -4289.69
688591 泰凌微 48.57 5.34 7.83 3068.10
688668 鼎通科技 88.70 8.57 7.77 2598.42
688089 嘉必优 27.55 1.89 7.74 1522.99
688693 锴威特 37.06 1.45 7.70 81.00
688800 瑞可达 52.17 4.47 7.67 5503.29

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 57只科创板活跃股获主力资金净流入

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册