7只个股大宗交易超5000万元

证券时报·数据宝统计,7月29日共有56只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.30亿股,累计成交额29.54亿元,其中30只个股交易额超千万元。盐湖股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额9.86亿元;其次是恒瑞医药,大宗交易共8笔,成交额8.32亿元。(数据宝)

  7月29日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
000792 盐湖股份 -0.48 18.61 5300.00 98580.00 1 18.60 -0.05
600276 恒瑞医药 2.84 63.80 1359.00 83238.75 8 61.25 -4.00
603893 瑞芯微 2.56 167.00 139.72 20475.99 21 146.55 -12.25
600104 上汽集团 0.51 17.68 600.00 10524.00 1 17.54 -0.79
002926 华西证券 -0.39 10.31 777.75 8049.71 1 10.35 0.39
688321 微芯生物 12.85 38.37 189.94 5812.16 16 30.60 -20.25
002947 恒铭达 -0.23 34.20 168.69 5263.19 7 31.20 -8.77
600638 新黄浦 -0.49 6.06 814.36 4959.45 1 6.09 0.50
003002 壶化股份 1.94 28.32 165.00 4303.76 11 26.08 -7.90
688382 益方生物 5.10 47.00 100.00 4069.00 5 40.69 -13.43
300308 中际旭创 9.41 209.93 19.00 3988.67 1 209.93 0.00
300681 英搏尔 2.40 28.96 153.00 3893.88 10 25.45 -12.12
002920 德赛西威 1.34 106.91 30.00 2911.80 2 97.06 -9.21
002141 贤丰控股 -1.57 3.75 773.07 2651.61 1 3.43 -8.53
600884 杉杉股份 -2.17 9.92 280.25 2600.72 1 9.28 -6.45
301041 金百泽 -0.15 26.97 100.00 2161.00 6 21.61 -19.87
603819 神力股份 -0.07 14.78 149.30 1987.19 7 13.31 -9.95
300932 三友联众 -1.62 11.55 167.07 1921.32 1 11.50 -0.43
601225 陕西煤业 1.67 20.64 93.00 1919.52 1 20.64 0.00
300832 新产业 -0.85 56.12 34.20 1919.31 3 56.12 0.00

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 7只个股大宗交易超5000万元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册