卓易信息7月30日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量121.10万股,成交金额6345.06万元。以折溢价进行统计,今日15笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4812.43万元,净买入4812.43万元。
证券时报·数据宝统计显示,卓易信息今日收盘价为62.09元,上涨9.03%,日换手率为8.51%,成交额为6.23亿元,全天主力资金净流出2805.13万元,近5日该股累计上涨17.59%,近5日资金合计净流出4071.51万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.94亿元,近5日增加3641.35万元,增幅为23.09%。(数据宝)
7月30日卓易信息大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
31.10 | 1629.33 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
16.10 | 843.48 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
13.28 | 695.74 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
9.50 | 503.12 | 52.96 | -14.70 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
6.60 | 338.32 | 51.26 | -17.44 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
5.70 | 301.87 | 52.96 | -14.70 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
5.10 | 267.19 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
5.00 | 264.80 | 52.96 | -14.70 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
5.00 | 256.30 | 51.26 | -17.44 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
4.30 | 225.28 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
3.90 | 206.54 | 52.96 | -14.70 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
3.90 | 204.32 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
3.82 | 200.13 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP