老百姓发生49笔大宗交易 合计成交1.98亿元

老百姓7月30日大宗交易平台共发生49笔成交,合计成交量1127.57万股,成交金额1.98亿元。成交价格均为17.60元,相对今日收盘价折价10.61%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.04亿元,净买入1.04亿元。

  进一步统计,近3个月内该股累计发生50笔大宗交易,合计成交金额为2.21亿元。

证券时报·数据宝统计显示,老百姓今日收盘价为19.69元,上涨2.93%,日换手率为5.26%,成交额为7.79亿元,全天主力资金净流入5423.48万元,近5日该股累计上涨3.25%,近5日资金合计净流入1972.08万元。

  两融数据显示,该股最新融资余额为8.50亿元,近5日增加260.00万元,增幅为0.31%。(数据宝)

  7月30日老百姓大宗交易一览

成交量(万股) 成交金额(万元) 成交价格(元) 相对当日收盘折溢价(%) 买方营业部 卖方营业部
226.00 3977.60 17.60 -10.61 机构专用 中银国际证券股份有限公司四川分公司
58.00 1020.80 17.60 -10.61 机构专用 中银国际证券股份有限公司四川分公司
56.80 999.68 17.60 -10.61 方正证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
52.70 927.52 17.60 -10.61 机构专用 中银国际证券股份有限公司四川分公司
45.50 800.80 17.60 -10.61 国海证券股份有限公司机构席位 中银国际证券股份有限公司四川分公司
41.00 721.60 17.60 -10.61 机构专用 中银国际证券股份有限公司四川分公司
34.00 598.40 17.60 -10.61 中信建投证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
28.00 492.80 17.60 -10.61 机构专用 中银国际证券股份有限公司四川分公司
25.60 450.56 17.60 -10.61 海通证券股份有限公司国际部Y 中银国际证券股份有限公司四川分公司
25.00 440.00 17.60 -10.61 中信建投证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
22.50 396.00 17.60 -10.61 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
22.50 396.00 17.60 -10.61 国都证券股份有限公司江苏分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
21.50 378.40 17.60 -10.61 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中银国际证券股份有限公司四川分公司
20.00 352.00 17.60 -10.61 国泰海通证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
17.10 300.96 17.60 -10.61 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中银国际证券股份有限公司四川分公司
16.00 281.60 17.60 -10.61 民生证券股份有限公司苏州分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
16.00 281.60 17.60 -10.61 中信证券股份有限公司上海分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.90 279.84 17.60 -10.61 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
15.00 264.00 17.60 -10.61 国都证券股份有限公司江苏分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
14.00 246.40 17.60 -10.61 国联民生证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
12.50 220.00 17.60 -10.61 广发证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
12.50 220.00 17.60 -10.61 中信证券股份有限公司深圳分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
11.50 202.40 17.60 -10.61 民生证券股份有限公司苏州分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
11.40 200.64 17.60 -10.61 长城证券股份有限公司总部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
11.40 200.64 17.60 -10.61 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司
11.40 200.64 17.60 -10.61 华泰证券股份有限公司广东分公司 中银国际证券股份有限公司四川分公司
11.40 200.64 17.60 -10.61 机构专用 中银国际证券股份有限公司四川分公司
11.37 200.11 17.60 -10.61 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司四川分公司

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 老百姓发生49笔大宗交易 合计成交1.98亿元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册