今日突破半年线个股

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3573.21点,收于半年线之上,涨跌幅-1.18%,A股总成交额为19618.49亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新致软件优刻得依米康等,乖离率分别为6.26%、5.93%、5.10%;统一股份润禾材料天准科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

  7月31日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688590 新致软件 6.60 10.48 21.27 22.60 6.26
688158 优刻得 6.29 16.12 24.89 26.37 5.93
300249 依米康 6.59 26.15 14.77 15.52 5.10
002965 祥鑫科技 5.23 22.00 39.61 41.04 3.61
300319 麦捷科技 3.15 6.20 11.10 11.45 3.16
300418 昆仑万维 3.01 8.19 34.87 35.90 2.96
001288 运机集团 5.67 10.47 21.04 21.62 2.76
002131 利欧股份 3.51 17.11 3.73 3.83 2.69
002811 郑中设计 4.02 9.28 10.35 10.60 2.41
600498 烽火通信 2.74 5.19 21.93 22.46 2.40
688111 金山办公 2.91 1.80 306.73 313.50 2.21
300170 汉得信息 1.78 12.75 18.54 18.88 1.84
000820 *ST节能 3.70 2.80 2.75 2.80 1.71
688766 普冉股份 2.89 6.09 68.97 69.89 1.33
301191 菲菱科思 1.77 10.93 90.18 91.19 1.11
300953 震裕科技 7.61 11.81 102.58 103.69 1.08
688228 开普云 2.70 4.64 61.40 62.04 1.04
002230 科大讯飞 0.76 2.56 48.41 48.78 0.76
000034 神州数码 7.25 17.89 41.09 41.40 0.75
000681 视觉中国 4.46 14.63 21.38 21.54 0.74
688595 芯海科技 2.32 4.76 38.11 38.38 0.72
300678 中科信息 0.65 4.17 33.74 33.98 0.70
300895 铜牛信息 2.12 10.15 46.39 46.71 0.68
300115 长盈精密 8.86 15.45 22.57 22.72 0.66
002599 盛通股份 4.19 14.09 9.39 9.45 0.62
301001 凯淳股份 1.05 6.90 31.63 31.80 0.54
301210 金杨股份 1.66 16.09 42.18 42.37 0.45
002068 黑猫股份 2.43 2.97 10.90 10.94 0.40
300735 光弘科技 4.40 7.19 27.46 27.55 0.34
688052 纳芯微 0.90 2.57 171.92 172.37 0.26

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 今日突破半年线个股

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册