辅助生殖概念涨1.72%,主力资金净流入30股

  截至7月31日收盘,辅助生殖概念上涨1.72%,位居概念板块涨幅第3,板块内,34股上涨,安科生物共同药业利德曼等20%涨停,汉商集团*ST苏吴(维权)等涨停,广生堂星昊医药翰宇药业等涨幅居前,分别上涨18.04%、8.03%、7.02%。跌幅居前的有嘉必优长春高新浙江医药等,分别下跌3.70%、3.02%、2.99%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
液冷服务器 1.86 特钢概念 -3.20
智谱AI 1.73 低辐射玻璃(Low-E) -3.07
辅助生殖 1.72 金属铅 -2.90
小红书概念 1.61 金属锌 -2.82
Sora概念(文生视频) 1.43 租售同权 -2.71
快手概念 1.35 可燃冰 -2.59
华为盘古 1.24 玉米 -2.51
财税数字化 1.11 中船系 -2.50
中国AI 50 0.99 磷化工 -2.50
MLOps概念 0.96 硅能源 -2.48

  资金面上看,今日辅助生殖概念板块获主力资金净流入0.18亿元,其中,30股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是安科生物,今日主力资金净流入4.09亿元,净流入资金居前的还有众生药业汉商集团共同药业等,主力资金分别净流入2.04亿元、1.44亿元、7076.01万元。

  资金流入比率方面,汉商集团利德曼共同药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.93%、35.62%、23.90%。(数据宝)

  辅助生殖概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300009 安科生物 20.02 27.06 40911.49 10.67
002317 众生药业 2.98 16.89 20378.08 7.85
600774 汉商集团 10.00 8.01 14429.41 53.93
300966 共同药业 19.99 16.47 7076.01 23.90
000710 贝瑞基因 4.95 17.36 6671.33 8.04
300289 利德曼 19.93 2.97 4043.92 35.62
300584 海辰药业 2.71 18.97 3480.67 6.25
600380 健康元 -0.16 1.95 2959.75 6.52
002693 *ST双成 4.40 7.15 2810.05 11.53
300244 迪安诊断 1.58 7.57 2798.59 4.54
000935 四川双马 0.57 1.88 2370.74 8.43
601089 福元医药 0.79 5.23 2272.62 3.66
301235 华康洁净 6.06 32.07 1377.44 1.79
300482 万孚生物 -0.66 3.14 1157.22 3.55
300199 翰宇药业 7.02 22.96 1023.41 0.31
603990 麦迪科技 0.31 5.75 988.25 3.49
688273 麦澜德 -0.59 10.05 951.17 7.50
000950 重药控股 -0.94 1.12 851.65 8.27
300676 华大基因 1.04 3.35 790.69 1.05
000513 丽珠集团 0.22 2.76 733.57 1.08
000516 国际医学 -1.08 1.82 618.86 2.80
600200 *ST苏吴 4.80 22.71 414.60 2.09
300653 正海生物 0.00 3.07 210.26 1.67
600488 津药药业 0.22 1.27 206.17 3.22
000597 东北制药 -0.16 2.00 131.04 0.75
300639 凯普生物 3.98 6.27 130.56 0.48
300519 新光药业 5.78 20.10 98.67 0.24
300642 透景生命 1.68 9.59 80.11 0.35
688193 仁度生物 -0.70 3.73 48.42 0.77
603987 康德莱 -0.47 2.24 40.52 0.49
688067 爱威科技 0.41 2.79 -73.52 -1.57
605116 奥锐特 0.46 1.74 -82.08 -0.49
300151 昌红科技 -1.30 3.03 -107.37 -0.70
300086 康芝药业 -1.06 30.15 -131.99 -0.12
301122 采纳股份 -0.70 4.46 -164.55 -2.37
300233 金城医药 1.42 8.13 -231.36 -0.41
688265 南模生物 -0.65 1.51 -258.65 -5.94
300583 赛托生物 1.46 4.13 -284.98 -1.96
688575 亚辉龙 -0.25 1.29 -317.89 -2.73
301126 达嘉维康 3.81 24.47 -321.23 -0.74
688606 奥泰生物 -0.01 1.22 -511.02 -7.31
002030 达安基因 0.58 4.20 -573.20 -1.38
301060 兰卫医学 -0.37 3.00 -723.84 -6.27
300147 ST香雪 -0.62 1.37 -728.35 -10.08
002162 悦心健康 -0.45 5.97 -728.77 -2.96
300272 开能健康 -0.43 3.40 -793.07 -7.72
002932 明德生物 0.00 3.26 -809.44 -7.16
688253 英诺特 -0.62 4.42 -825.38 -8.42
300887 谱尼测试 -1.37 5.12 -871.86 -5.35
600479 千金药业 -0.36 5.62 -890.15 -3.39
000756 新华制药 -1.00 4.08 -1029.65 -3.01
600420 国药现代 -0.95 2.33 -1395.64 -3.87
603538 美诺华 -1.82 10.83 -1510.31 -2.46
300485 赛升药业 0.80 14.74 -1596.45 -2.59
002038 双鹭药业 1.32 8.66 -1601.01 -2.55
002584 西陇科学 -1.85 5.97 -1770.98 -7.55
300006 莱美药业 5.77 16.04 -1776.85 -1.90
688089 嘉必优 -3.70 4.27 -1934.46 -10.05
002332 仙琚制药 -0.64 6.83 -2512.85 -3.40
300078 思创医惠 -1.98 8.77 -2577.23 -6.47
600763 通策医疗 -1.01 3.33 -3218.46 -4.67
600645 中源协和 -2.50 3.77 -3526.61 -7.41
688117 圣诺生物 0.03 5.61 -3931.85 -10.98
000661 长春高新 -3.02 2.30 -4420.99 -4.49
600216 浙江医药 -2.99 5.78 -4518.47 -5.04
600704 物产中大 -2.88 1.59 -5773.22 -12.90
600196 复星医药 -2.75 3.33 -6701.50 -3.41
300012 华测检测 -2.33 2.41 -7081.14 -16.71
300436 广生堂 18.04 16.07 -7605.93 -3.15
002570 贝因美 3.52 46.20 -44314.68 -11.51
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 辅助生殖概念涨1.72%,主力资金净流入30股

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册