快手概念上涨1.35%,7股主力资金净流入超亿元

  截至7月31日收盘,快手概念上涨1.35%,位居概念板块涨幅第6,板块内,33股上涨,易点天下20%涨停,环球印务涨停,值得买视觉中国蓝色光标等涨幅居前,分别上涨7.04%、4.46%、4.20%。跌幅居前的有奥飞娱乐百纳千成ST凯文(维权)等,分别下跌3.60%、3.13%、2.61%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
液冷服务器 1.86 特钢概念 -3.20
智谱AI 1.73 低辐射玻璃(Low-E) -3.07
辅助生殖 1.72 金属铅 -2.90
小红书概念 1.61 金属锌 -2.82
Sora概念(文生视频) 1.43 租售同权 -2.71
快手概念 1.35 可燃冰 -2.59
华为盘古 1.24 玉米 -2.51
财税数字化 1.11 中船系 -2.50
中国AI 50 0.99 磷化工 -2.50
MLOps概念 0.96 硅能源 -2.48

  资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入26.72亿元,其中,35股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入8.98亿元,净流入资金居前的还有利欧股份蓝色光标视觉中国等,主力资金分别净流入5.52亿元、2.85亿元、2.55亿元。

  资金流入比率方面,环球印务易点天下利欧股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.14%、24.30%、14.24%。(数据宝)

  快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301171 易点天下 20.00 37.61 89750.49 24.30
002131 利欧股份 3.51 17.11 55191.60 14.24
300058 蓝色光标 4.20 14.37 28501.21 8.28
000681 视觉中国 4.46 14.63 25528.93 12.09
002799 环球印务 10.00 9.38 11367.22 42.14
300785 值得买 7.04 22.19 10303.95 10.40
300846 首都在线 1.76 14.23 10199.08 8.77
002291 遥望科技 2.25 15.20 8515.54 9.24
300182 捷成股份 0.70 6.55 8111.16 9.56
300766 每日互动 1.24 10.79 6185.34 4.42
603598 引力传媒 2.00 14.95 5856.90 7.68
300063 天龙集团 1.17 9.98 5225.22 9.62
301165 锐捷网络 2.41 18.03 4952.71 4.46
002400 省广集团 0.90 7.87 4865.42 4.51
300738 奥飞数据 1.11 5.44 4748.66 4.20
002264 新华都 3.95 10.48 4465.75 9.61
300792 壹网壹创 2.59 8.00 3622.61 8.37
000676 智度股份 1.49 2.41 3523.90 13.10
002878 元隆雅图 1.55 13.79 3297.46 5.15
300781 因赛集团 3.69 24.37 2791.86 2.02
002995 天地在线 1.68 10.11 2118.96 9.33
603322 超讯通信 2.70 7.79 1987.49 4.21
002279 久其软件 0.57 6.67 1684.08 4.51
002712 思美传媒 0.50 6.15 1304.07 6.39
300541 先进数通 0.52 5.55 1180.89 3.56
300571 平治信息 1.09 4.62 914.20 5.40
600986 浙文互联 -0.58 3.92 709.35 1.41
603721 *ST天择 1.07 1.81 563.68 12.06
300612 宣亚国际 2.34 10.80 510.60 1.65
301428 世纪恒通 0.07 5.24 337.55 2.57
301085 亚康股份 1.34 7.32 255.82 0.98
300419 ST浩丰 0.00 2.51 192.28 3.64
002115 三维通信 0.59 5.88 178.57 0.47
300959 线上线下 1.06 6.03 145.86 1.05
300925 法本信息 0.89 3.78 114.03 0.38
300770 新媒股份 -1.18 2.18 -15.37 -0.08
600358 ST联合 -0.67 1.36 -51.09 -1.25
300494 盛天网络 -2.23 9.10 -75.93 -0.14
002354 天娱数科 -0.45 4.16 -201.51 -0.45
002582 好想你 -1.34 2.05 -340.48 -5.04
002654 万润科技 -0.94 2.26 -499.53 -2.24
002960 青鸟消防 -1.79 1.09 -504.68 -5.93
600738 丽尚国潮 -1.67 2.11 -625.01 -7.34
000607 华媒控股 -1.68 3.75 -1141.62 -7.31
002425 ST凯文 -2.61 2.00 -1962.09 -33.98
300291 百纳千成 -3.13 4.96 -2695.99 -9.37
300364 中文在线 -0.45 10.95 -6510.96 -3.35
002292 奥飞娱乐 -3.60 7.82 -12916.12 -16.62
300459 汤姆猫 -1.91 7.50 -14458.99 -10.32
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 快手概念上涨1.35%,7股主力资金净流入超亿元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册