解密主力资金出逃股 连续5日净流出872股

证券时报·数据宝统计,截至7月31日收盘,沪深两市共872只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,亨通股份连续24日主力资金净流出,排名第一;山子高科连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出43.17亿元,中国能建紧随其后,7天累计净流出35.87亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,皖天然气占比排名居首,该股近6日下跌3.11%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
300059 东方财富 5 43.17 8.51 -4.48
601868 中国能建 7 35.87 11.26 -7.83
600900 长江电力 12 35.01 9.93 -6.40
002594 比亚迪 5 31.39 12.23 -6.78
600875 东方电气 7 26.68 10.79 -6.39
600930 华电新能 7 23.56 10.43 -15.78
000981 山子高科 22 22.78 15.00 -15.42
688425 铁建重工 6 17.54 11.92 -11.94
600406 国电南瑞 8 14.63 8.74 -4.58
300803 指南针 5 14.40 7.19 -6.46
600528 中铁工业 5 14.39 12.67 -17.53
600580 卧龙电驱 6 13.96 8.44 -6.05
603300 海南华铁 5 13.84 10.51 -11.37
002466 天齐锂业 5 13.42 7.72 -5.11
002497 雅化集团 8 13.29 4.70 5.45
000657 中钨高新 5 12.95 6.88 -9.49
603259 药明康德 5 12.53 3.29 10.66
601601 中国太保 9 11.67 7.43 1.00
601985 中国核电 13 10.94 7.73 -1.37
600744 华银电力 14 10.90 4.43 -19.81
600988 赤峰黄金 7 10.54 12.70 -6.15
000997 新大陆 12 10.48 12.26 -10.63
601888 中国中免 5 9.70 7.28 -8.30
300085 银之杰 5 9.30 12.43 -8.16
600489 中金黄金 11 9.07 5.46 -4.91
600221 海航控股 5 8.46 12.36 -9.20
000400 许继电气 8 8.28 9.30 -5.02
601020 华钰矿业 8 8.17 9.39 -9.00
300433 蓝思科技 8 7.92 8.38 -5.12
600886 国投电力 13 7.83 8.85 6.13
003002 壶化股份 10 7.75 14.32 -2.42
002460 赣锋锂业 5 7.70 8.18 -8.63
002365 永安药业 10 7.67 11.38 -19.55
002266 浙富控股 6 7.62 7.46 -18.79
300748 金力永磁 5 7.58 8.46 -5.98
600549 厦门钨业 5 6.99 8.69 -5.61
603993 洛阳钼业 5 6.60 7.37 -3.97
688660 电气风电 6 6.54 7.50 6.92
002542 中化岩土 5 6.53 12.04 -21.96
688012 中微公司 6 6.48 6.19 -0.45
300411 金盾股份 7 6.29 9.61 -15.73
000426 兴业银锡 7 6.13 9.12 -6.51
603501 豪威集团 6 5.79 4.76 -2.91
300189 神农种业 5 5.62 10.66 -13.16
000792 盐湖股份 7 5.53 5.30 -2.33
000970 中科三环 5 5.52 8.38 -5.10
600256 广汇能源 7 5.49 12.96 -7.03
600048 保利发展 5 5.04 6.35 -4.32
001979 招商蛇口 5 4.98 11.30 -5.13
000762 西藏矿业 5 4.90 12.46 -9.44
000564 供销大集 5 4.88 12.73 -6.10
601099 太平洋 5 4.85 9.93 -3.83
300963 中洲特材 8 4.84 12.00 -16.33
600206 有研新材 5 4.81 10.65 -6.48
600312 平高电气 8 4.66 7.17 -5.32
600157 永泰能源 5 4.65 9.46 -6.54
002056 横店东磁 5 4.64 14.36 -5.69
301396 宏景科技 12 4.64 8.73 -13.21
300450 先导智能 5 4.61 8.66 -4.68
300432 富临精工 11 4.47 6.87 -4.28
002241 歌尔股份 5 4.46 5.32 -3.40
002057 中钢天源 7 4.33 5.66 -6.87
688676 金盘科技 10 4.29 6.20 5.28
002410 广联达 8 4.29 10.16 -6.17
002167 东方锆业 5 4.27 8.09 -9.85
000555 神州信息 12 4.17 9.76 -8.67
600611 大众交通 5 4.11 13.92 -7.70
002031 巨轮智能 7 4.09 9.84 -6.96
600711 ST盛屯 5 4.07 10.68 -6.11
600363 联创光电 5 4.07 12.97 -7.41
001287 中电港 9 4.03 5.55 -12.37
300617 安靠智电 8 4.03 8.11 -6.64
603969 银龙股份 7 4.03 10.80 -11.28
601100 恒立液压 8 3.93 4.94 -5.14
002648 卫星化学 5 3.83 5.48 4.72
000039 中集集团 9 3.80 9.34 2.11
688331 荣昌生物 9 3.79 6.38 -13.06
002096 易普力 6 3.77 7.55 -16.69
600366 宁波韵升 5 3.76 5.81 -3.80
003001 中岩大地 6 3.76 10.76 -18.64
600141 兴发集团 10 3.76 5.79 7.93
300019 硅宝科技 8 3.75 5.93 -8.73
600226 亨通股份 24 3.72 10.12 2.21
300296 利亚德 10 3.71 9.19 -3.66
000737 北方铜业 5 3.68 8.86 -8.04
300226 上海钢联 6 3.64 8.54 -5.94
601059 信达证券 5 3.57 11.12 -4.73
601881 中国银河 6 3.54 4.62 -1.94
000678 襄阳轴承 8 3.51 6.94 -10.95
300083 创世纪 8 3.48 8.10 -6.19
002093 国脉科技 11 3.38 7.85 -5.10
300073 当升科技 5 3.34 10.71 -5.91
000878 云南铜业 5 3.23 9.96 -7.83
300066 三川智慧 5 3.19 9.43 -9.95
600777 *ST新潮 11 3.18 11.87 -1.19
300139 晓程科技 8 3.16 7.51 -8.17
002204 大连重工 7 3.15 10.74 -10.79
600095 湘财股份 5 3.13 7.63 -5.80
600550 保变电气 8 3.12 6.10 -6.87
688385 复旦微电 7 3.12 5.76 9.21

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 解密主力资金出逃股 连续5日净流出872股

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册