非银金融行业资金流出榜:中信证券等21股净流出资金超亿元

  沪指7月31日下跌1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为0.39%、0.06%。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅分别为4.08%、3.19%。非银金融行业今日下跌2.57%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出569.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,计算机行业净流入资金38.69亿元;银行行业净流入资金17.02亿元;传媒行业净流入资金2.22亿元。

  主力资金净流出的行业有28个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为76.60亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、基础化工等行业。

  非银金融行业今日下跌2.57%,全天主力资金净流出76.60亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有6只,涨停的有1只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金7.68亿元,紧随其后的是新华保险*ST天茂,净流入资金分别为5038.62万元、3839.24万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有21只,净流出资金居前的有东方财富中信证券中国平安,净流出资金分别为16.66亿元、7.10亿元、4.80亿元。(数据宝)

  非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -2.44 3.32 -166645.24
600030 中信证券 -2.55 1.16 -71005.33
601318 中国平安 -3.33 0.77 -47978.47
601211 国泰海通 -2.68 1.08 -42345.52
601696 中银证券 -5.40 9.33 -35870.17
000776 广发证券 -2.88 1.59 -32833.70
000617 中油资本 -3.67 2.39 -30185.61
601688 华泰证券 -1.86 1.60 -22974.46
601788 光大证券 -2.73 1.36 -21787.84
300773 拉卡拉 -1.93 5.76 -21728.74
601099 太平洋 -1.71 3.73 -17320.01
601878 浙商证券 -2.49 1.61 -16041.19
600958 东方证券 -2.60 1.57 -14692.77
002797 第一创业 -2.50 2.83 -14074.64
601319 中国人保 -4.55 0.45 -13078.23
601555 东吴证券 -2.95 2.26 -12983.58
600864 哈投股份 -3.91 3.67 -12805.78
601059 信达证券 -2.86 5.37 -12282.63
601198 东兴证券 -2.62 1.45 -12066.50
601881 中国银河 -2.88 1.01 -10747.51
601108 财通证券 -2.41 1.50 -10318.32
000750 国海证券 -2.55 2.15 -8564.01
601995 中金公司 -2.35 1.02 -8376.89
600095 湘财股份 -2.51 2.38 -8302.19
601901 方正证券 -1.93 0.95 -8251.08
601601 中国太保 -3.58 0.58 -7843.79
000415 渤海租赁 -3.87 2.24 -7843.31
600390 五矿资本 -2.12 1.60 -7373.86
601377 兴业证券 -2.40 1.25 -7189.71
000728 国元证券 -1.96 1.41 -6585.86
002736 国信证券 -2.43 0.47 -6525.62
000783 长江证券 -1.60 1.78 -6512.53
600999 招商证券 -1.92 0.44 -6461.51
601136 首创证券 -2.20 5.31 -6171.57
600061 国投资本 -2.58 0.70 -5531.45
601628 中国人寿 -3.13 0.09 -5425.54
601456 国联民生 -1.92 1.60 -5339.73
002926 华西证券 -1.47 2.46 -5194.71
600369 西南证券 -2.16 0.80 -5171.86
600109 国金证券 -2.31 1.58 -4998.24
600155 华创云信 -2.41 1.79 -4779.82
002939 长城证券 -2.43 1.05 -4687.79
601375 中原证券 -2.23 2.10 -4489.30
000987 越秀资本 -2.00 1.00 -4386.39
601990 南京证券 -2.26 1.05 -4286.04
000166 申万宏源 -2.21 0.42 -4174.49
600621 华鑫股份 -2.09 2.91 -3900.67
002945 华林证券 -1.69 0.74 -3862.31
600909 华安证券 -2.10 1.13 -3821.69
600906 财达证券 -2.20 1.56 -3717.40
600318 新力金融 -2.59 6.80 -3430.67
600643 爱建集团 -1.79 1.90 -3255.17
000958 电投产融 -1.33 0.71 -3173.44
601236 红塔证券 -2.14 1.01 -2960.41
600918 中泰证券 -2.34 0.87 -2892.93
601066 中信建投 -2.03 0.31 -2878.98
001236 弘业期货 -2.12 5.74 -2794.63
600830 香溢融通 -2.79 4.84 -2788.52
000563 陕国投A -1.92 1.45 -2773.20
000686 东北证券 -1.91 1.39 -2705.32
603300 海南华铁 -0.36 6.62 -2671.89
603093 南华期货 -0.87 3.43 -2354.71
000567 海德股份 -2.97 1.72 -2279.69
600120 浙江东方 -0.82 1.53 -2233.96
600816 建元信托 -1.68 1.24 -1980.39
002500 山西证券 -2.38 1.06 -1383.94
600517 国网英大 -1.66 0.47 -1355.67
000712 锦龙股份 -1.17 4.36 -1112.50
600053 九鼎投资 0.38 1.89 -844.39
002647 *ST仁东 -0.70 1.46 -738.70
000532 华金资本 -1.56 1.89 -353.01
002670 国盛金控 -1.16 4.47 -297.16
002961 瑞达期货 0.19 1.79 -66.29
600927 永安期货 -1.35 0.75 -59.01
600599 *ST熊猫 -0.65 1.82 56.45
002316 ST亚联 1.94 4.76 332.55
002423 中粮资本 -2.00 1.45 412.55
600901 江苏金租 -1.20 0.63 865.91
002673 西部证券 -1.53 2.26 1229.86
000935 四川双马 0.57 1.88 2370.74
000627 *ST天茂 4.79 3.85 3839.24
601336 新华保险 -2.17 1.14 5038.62
601162 天风证券 2.70 15.76 76776.24
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 非银金融行业资金流出榜:中信证券等21股净流出资金超亿元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册