7月31日公开信息显示,深股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月31日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有易点天下、安科生物、德展健康等,净买入金额分别为9745.95万元、5693.86万元、5652.39万元。净卖出的有贝因美、山东墨龙、冰轮环境,净卖出金额分别为4052.91万元、3292.06万元、760.44万元。
7月31日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 9745.95 | 20.00 | 37.61 |
300009 | 安科生物 | 5693.86 | 20.02 | 27.06 |
000813 | 德展健康 | 5652.39 | 9.98 | 11.72 |
300579 | 数字认证 | 4228.51 | 20.00 | 13.60 |
002757 | 南兴股份 | 403.20 | 10.00 | 27.79 |
000811 | 冰轮环境 | -760.44 | 10.00 | 9.20 |
002490 | 山东墨龙 | -3292.06 | 3.75 | 29.04 |
002570 | 贝因美 | -4052.91 | 3.52 | 46.20 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP