仿制药一致性评价概念下跌0.55%,5股主力资金净流出超亿元

  截至8月5日收盘,仿制药一致性评价概念下跌0.55%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,昂利康亚太药业南新制药等跌幅居前,股价上涨的有46只,涨幅居前的有诚意药业桂林三金中恒集团等,分别上涨10.04%、10.00%、9.85%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 6.12 华为盘古 -0.78
PEEK材料 4.11 仿制药一致性评价 -0.55
脑机接口 2.72 Sora概念(文生视频) -0.53
铜缆高速连接 2.60 流感 -0.50
汽车热管理 1.89 幽门螺杆菌概念 -0.50
碳纤维 1.76 智谱AI -0.48
高压氧舱 1.76 创新药 -0.46
卫星导航 1.76 辅助生殖 -0.44
液冷服务器 1.75 肝炎概念 -0.38
成飞概念 1.74 MLOps概念 -0.36

  资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流出34.03亿元,其中,112股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是翰宇药业,今日主力资金净流出9.09亿元,净流出资金居前的还有亚太药业广生堂一品红等,主力资金分别净流出1.92亿元、1.35亿元、1.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有恒瑞医药桂林三金中恒集团等,主力资金分别净流入1.02亿元、9485.99万元、8822.82万元。(数据宝)

  仿制药一致性评价概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300199 翰宇药业 5.63 38.09 -90933.15
002370 亚太药业 -8.16 32.79 -19245.03
300436 广生堂 2.19 11.96 -13513.19
300723 一品红 -2.92 2.34 -11926.33
601089 福元医药 -1.40 7.10 -11913.14
300009 安科生物 -2.12 10.36 -9972.34
300158 振东制药 -1.59 18.33 -9289.12
688189 南新制药 -7.77 12.23 -8660.40
300683 海特生物 -7.57 10.27 -8208.26
300254 仟源医药 -3.21 16.87 -7612.70
002317 众生药业 0.05 10.19 -7367.96
002940 昂利康 -9.46 9.90 -7175.55
002332 仙琚制药 -1.86 4.38 -6599.02
300086 康芝药业 -3.68 15.11 -6261.68
300584 海辰药业 3.95 35.90 -5928.98
300705 九典制药 -1.83 7.54 -5223.29
300006 莱美药业 -0.36 14.92 -5172.95
002326 永太科技 -0.38 2.66 -5142.94
600129 太极集团 -2.78 4.37 -5101.15
600789 鲁抗医药 -0.29 4.26 -4617.88
603998 方盛制药 -1.73 5.28 -4444.36
600196 复星医药 0.11 1.33 -4439.55
600513 联环药业 3.31 23.10 -4407.97
600521 华海药业 -0.28 1.82 -4147.93
603367 辰欣药业 -6.65 9.50 -3917.58
000513 丽珠集团 -0.48 1.39 -3797.41
600664 哈药股份 -0.99 2.10 -3777.47
300026 红日药业 -0.47 4.38 -3685.61
301507 民生健康 -1.44 10.26 -3601.66
002294 信立泰 -2.44 0.95 -3562.19
002262 恩华药业 1.85 3.94 -3395.23
300016 北陆药业 -1.34 11.05 -3384.51
002793 罗欣药业 -1.47 7.86 -3301.26
600422 昆药集团 -1.14 1.75 -3292.85
300039 上海凯宝 -1.16 3.91 -3290.52
600479 千金药业 -1.69 4.41 -3254.99
688658 悦康药业 -5.46 2.30 -3208.34
300401 花园生物 -0.06 2.43 -2925.30
688621 阳光诺和 -3.32 5.59 -2902.04
600332 白云山 -0.37 0.66 -2629.51
000566 海南海药 -0.91 3.55 -2561.20
000739 普洛药业 -0.19 1.10 -2559.77
600056 中国医药 -0.45 1.29 -2507.01
688687 凯因科技 -0.22 3.97 -2453.77
300434 金石亚药 -2.08 6.74 -2442.46
002550 千红制药 -0.87 6.82 -2377.94
002826 易明医药 -3.09 7.74 -2351.65
600420 国药现代 -0.70 1.39 -2203.34
000597 东北制药 -0.65 2.28 -2157.54
603207 小方制药 -2.65 19.19 -2066.74
600566 济川药业 -0.74 0.68 -2048.46
300267 尔康制药 -2.56 9.76 -2021.20
688553 汇宇制药 4.07 6.00 -2000.14
600812 华北制药 -0.87 1.17 -1961.84
002038 双鹭药业 -0.95 3.17 -1959.25
301277 新天地 -1.08 12.51 -1896.83
600572 康恩贝 0.00 1.21 -1721.29
002675 东诚药业 0.17 3.87 -1675.31
002907 华森制药 -6.45 10.22 -1611.82
300233 金城医药 -0.38 5.24 -1603.20
600998 九州通 -0.37 0.48 -1523.54
002393 力生制药 -1.27 4.18 -1517.43
300110 华仁药业 -0.82 2.64 -1508.77
002349 精华制药 -1.12 2.60 -1474.49
002643 万润股份 0.16 1.14 -1469.51
603567 珍宝岛 -1.72 1.26 -1277.29
000705 浙江震元 -0.10 5.24 -1168.48
301520 万邦医药 -0.94 9.03 -1155.82
000650 仁和药业 -0.84 2.54 -1127.70
603520 司太立 -0.44 3.00 -1122.47
603676 卫信康 -2.15 2.39 -1102.45
000153 丰原药业 0.54 6.45 -1009.17
301281 科源制药 -0.29 5.38 -1004.45
603858 步长制药 0.16 0.61 -959.32
603456 九洲药业 1.47 4.72 -958.54
603980 吉华集团 -1.00 4.27 -953.71
600624 复旦复华 0.84 1.95 -944.44
603669 灵康药业 0.00 4.69 -943.85
002728 特一药业 -2.62 11.81 -941.07
002603 以岭药业 0.37 1.68 -861.48
000078 海王生物 0.72 2.20 -859.24
000788 北大医药 -0.29 3.35 -815.40
600200 *ST苏吴 -4.24 19.16 -814.91
002755 奥赛康 -1.73 1.32 -805.77
688247 宣泰医药 0.08 4.31 -782.41
600223 福瑞达 0.12 1.19 -779.16
000919 金陵药业 -0.41 2.59 -754.04
002004 华邦健康 0.45 0.86 -697.96
003020 立方制药 -1.54 8.24 -663.90
002424 贵州百灵 -6.77 12.01 -624.15
600227 赤天化 0.40 2.65 -617.70
002099 海翔药业 0.16 0.96 -600.91
300194 福安药业 -1.06 4.02 -581.51
300636 同和药业 -1.03 3.13 -557.41
002900 哈三联 -1.18 8.88 -555.93
300294 博雅生物 -0.66 1.33 -553.09
603707 健友股份 0.17 0.69 -505.85
301211 亨迪药业 -1.13 1.65 -481.52
600668 尖峰集团 0.33 2.62 -452.58
688799 华纳药厂 -0.47 3.51 -444.79
000931 中关村 -0.17 1.56 -434.54
600993 马应龙 0.86 1.40 -330.15
001367 海森药业 -1.78 21.61 -309.47
000756 新华制药 0.06 3.33 -289.89
002412 汉森制药 -1.26 2.70 -274.02
600488 津药药业 -0.86 1.09 -246.78
002898 *ST赛隆 4.98 6.72 -233.95
600062 华润双鹤 -0.48 1.84 -221.23
002082 万邦德 -0.79 3.04 -130.27
301130 西点药业 0.21 4.20 -123.58
600851 海欣股份 0.42 1.34 -57.70
600535 天士力 0.00 0.91 -13.47
000952 广济药业 1.28 2.64 21.45
688513 苑东生物 -6.59 2.81 121.05
002872 ST天圣 0.21 1.06 132.86
002923 润都股份 1.59 14.18 230.25
002437 誉衡药业 -1.57 12.88 274.89
605199 ST葫芦娃 2.60 2.24 290.09
300003 乐普医疗 0.12 3.04 326.34
601607 上海医药 0.21 0.35 393.50
301075 多瑞医药 -2.20 3.75 637.57
002653 海思科 -2.28 0.72 641.45
000908 ST景峰 1.35 1.49 764.65
600267 海正药业 2.48 3.20 805.07
002422 科伦药业 2.74 0.91 1029.00
600351 亚宝药业 0.63 17.32 1951.90
002020 京新药业 4.91 9.72 2357.35
603811 诚意药业 10.04 19.14 2746.81
000813 德展健康 1.59 10.03 5329.36
301096 百诚医药 3.29 10.92 6386.31
688166 博瑞医药 5.71 3.17 8711.14
600252 中恒集团 9.85 1.46 8822.82
002275 桂林三金 10.00 4.48 9485.99
600276 恒瑞医药 0.48 0.85 10240.72
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 仿制药一致性评价概念下跌0.55%,5股主力资金净流出超亿元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册