深沪北百元股排行榜

  以最新收盘价计算,A股平均股价为12.42元,其中股价超过100元的有108只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月5日收盘,沪指报收3617.60点,上涨0.96%,A股平均股价为12.42元,个股股价分布看,股价超过100元的有108只,股价在50元至100元的有385只,股价在30元至50元的有759只。

  股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1427.74元,上涨0.62%,其次是寒武纪吉比特等,最新收盘价分别为695.00元、370.40元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.85%,跑输沪指0.11个百分点。今日上涨的有68只,涨幅居前的有上纬新材北方长龙等,下跌的有40只,跌幅居前的有涛涛车业宏工科技等。

  追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨25.93%,其间沪指上涨4.18%,涨幅居前的有上纬新材广生堂思泉新材等,涨幅分别为1320.05%、140.65%、125.47%,今年以来平均涨幅为61.77%,强于沪指53.84%,累计涨幅居前的有上纬新材胜宏科技北方长龙等,涨幅分别为1565.65%、351.98%、295.85%。

  今日有1只股收盘价首次突破百元大关,上纬新材最新收盘价110.48元,上涨20.00%,全天换手率0.06%,成交额23.19亿元,全天主力资金净流出1.13亿元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为29.63%;有15只股来自计算机行业,占比13.89%;15只股来自医药生物行业,占比13.89%。

  所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有32只、北交所有3只,另有48只来自科创板,占百元股的比例为44.44%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆丰股份赛力斯豪威集团等5只个股今日获机构买入评级,赛力斯兆丰股份为机构首次关注。(数据宝)

  高价股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1427.74 0.62 0.20 食品饮料
688256 寒武纪 695.00 0.86 0.01 电子
603444 吉比特 370.40 1.88 2.08 传媒
688502 茂莱光学 338.93 3.50 0.13 电子
002371 北方华创 328.50 0.07 0.68 电子
832982 锦波生物 325.35 1.72 1.02 美容护理
688111 金山办公 309.90 -0.61 0.01 计算机
605499 东鹏饮料 304.83 3.27 0.61 食品饮料
688506 百利天恒 296.96 1.91 0.01 医药生物
300033 同花顺 293.27 1.65 3.14 计算机
688617 惠泰医疗 282.88 0.53 0.00 医药生物
688027 国盾量子 272.71 0.72 0.01 通信
300750 宁德时代 265.70 -0.29 0.52 电力设备
688235 百济神州 249.46 2.44 0.02 医药生物
688692 达梦数据 239.37 -0.01 0.01 计算机
688608 恒玄科技 231.53 -1.73 0.02 电子
300760 迈瑞医疗 228.03 0.32 0.30 医药生物
603129 春风动力 226.80 0.80 0.55 汽车
688068 热景生物 226.00 1.25 0.03 医药生物
688498 源杰科技 217.63 0.29 0.06 电子
300308 中际旭创 210.92 1.20 3.75 通信
600436 片仔癀 201.57 -0.22 0.27 医药生物
688012 中微公司 195.19 -0.31 0.01 电子
300476 胜宏科技 189.47 0.50 3.58 电子
688279 峰岹科技 189.26 0.49 0.01 电子
688615 合合信息 184.90 -1.98 0.04 计算机
300896 爱美客 183.94 0.38 1.05 美容护理
300502 新易盛 182.45 -1.11 5.00 通信
600809 山西汾酒 181.29 1.73 0.54 食品饮料
688169 石头科技 179.10 0.47 0.01 家用电器
688052 纳芯微 178.15 -3.18 0.02 电子
301592 六九一二 176.40 1.67 18.14 国防军工
301630 同宇新材 175.87 2.02 17.54 电子
300779 惠城环保 172.14 0.50 1.93 环保
300757 罗博特科 171.99 -2.23 4.09 机械设备
688072 拓荆科技 168.05 -1.43 0.01 电子
688775 影石创新 166.88 1.42 0.07 电子
603893 瑞芯微 162.00 -0.59 0.98 电子
301392 汇成真空 160.60 3.75 9.30 机械设备
688018 乐鑫科技 160.00 -0.81 0.02 电子
301629 矽电股份 155.90 0.72 12.84 电子
301590 优优绿能 155.76 1.60 12.37 电力设备
301589 诺瓦星云 155.01 -0.32 1.12 计算机
301345 涛涛车业 152.72 -4.49 9.42 汽车
688019 安集科技 149.90 0.12 0.01 电子
839493 并行科技 149.01 -0.15 2.66 计算机
300972 万辰集团 145.78 -0.16 1.05 食品饮料
688536 思瑞浦 144.86 -3.28 0.02 电子
688200 华峰测控 142.97 0.45 0.01 电子
688041 海光信息 142.46 -0.08 0.02 电子
300870 欧陆通 140.11 1.94 4.69 电力设备
000596 古井贡酒 140.01 2.88 0.84 食品饮料
301626 苏州天脉 137.92 1.41 7.62 电子
688188 柏楚电子 136.00 2.53 0.00 计算机
002916 深南电路 135.90 -0.24 1.66 电子
688787 海天瑞声 135.44 -0.01 0.04 计算机
688017 绿的谐波 133.99 0.01 0.02 机械设备
301357 北方长龙 131.58 14.64 67.52 国防军工
688047 龙芯中科 129.29 -1.02 0.01 电子
688271 联影医疗 128.55 -2.09 0.01 医药生物
301489 思泉新材 128.18 4.96 21.38 电子
920002 万达轴承 127.90 -0.85 3.88 机械设备
601127 赛力斯 127.76 0.08 0.74 汽车
000568 泸州老窖 127.01 2.39 0.64 食品饮料
688082 盛美上海 124.26 0.50 0.00 电子
300866 安克创新 124.23 -0.62 0.71 电子
300436 广生堂 123.55 2.19 11.96 医药生物
000858 五粮液 121.95 0.85 0.36 食品饮料
601799 星宇股份 121.94 2.23 0.97 汽车
603501 豪威集团 121.47 1.73 1.32 电子
688318 财富趋势 120.63 0.56 0.02 计算机
688630 芯碁微装 120.50 5.09 0.08 机械设备
300570 太辰光 120.11 4.60 13.89 通信
688656 浩欧博 118.70 -1.32 0.01 医药生物
301600 慧翰股份 118.11 -2.15 8.06 计算机
603986 兆易创新 118.00 -0.71 1.88 电子
301556 托普云农 117.80 -0.60 11.51 计算机
688198 佰仁医疗 116.07 0.07 0.01 医药生物
003021 兆威机电 115.68 0.33 2.79 电力设备
688037 芯源微 114.90 1.02 0.01 电子
002850 科达利 114.36 1.95 2.31 电力设备
688266 泽璟制药 112.65 2.85 0.02 医药生物
688016 心脉医疗 111.89 -1.37 0.02 医药生物
688025 杰普特 111.46 -1.78 0.02 机械设备
688622 禾信仪器 111.41 -0.14 0.04 机械设备
688585 上纬新材 110.48 20.00 0.06 基础化工
002821 凯莱英 110.39 0.28 2.11 医药生物
688696 极米科技 109.68 -0.38 0.02 家用电器
301269 华大九天 109.43 0.47 0.76 计算机
600563 法拉电子 109.43 0.39 0.51 电子
688032 禾迈股份 109.25 1.26 0.02 电力设备
600941 中国移动 109.07 0.88 1.15 通信
688120 华海清科 109.00 0.52 0.01 电子
300454 深信服 108.96 -0.43 1.99 计算机
300953 震裕科技 107.30 0.57 5.87 电力设备
000661 长春高新 105.17 0.37 1.25 医药生物
688084 晶品特装 105.00 -2.96 0.09 国防军工
002594 比亚迪 104.86 -0.02 0.97 汽车
603202 天有为 104.29 1.37 8.71 汽车
688166 博瑞医药 103.67 5.71 0.03 医药生物
002920 德赛西威 103.31 0.66 0.89 计算机
300394 天孚通信 103.20 -1.21 4.10 通信
301662 宏工科技 103.20 -3.49 13.47 电力设备
688686 奥普特 102.63 0.80 0.00 机械设备
688521 芯原股份 101.98 -2.21 0.02 电子
300695 兆丰股份 100.92 7.71 5.19 汽车
688507 索辰科技 100.40 -0.57 0.09 计算机
688213 思特威 100.23 3.76 0.02 电子

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 深沪北百元股排行榜

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册