幽门螺杆菌概念下跌0.50%,主力资金净流出49股

  截至8月5日收盘,幽门螺杆菌概念下跌0.50%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科拓生物昂利康亚太药业等跌幅居前,股价上涨的有27只,涨幅居前的有中恒集团翰宇药业*ST三圣(维权)等,分别上涨9.85%、5.63%、5.05%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 6.12 华为盘古 -0.78
PEEK材料 4.11 仿制药一致性评价 -0.55
脑机接口 2.72 Sora概念(文生视频) -0.53
铜缆高速连接 2.60 流感 -0.50
汽车热管理 1.89 幽门螺杆菌概念 -0.50
碳纤维 1.76 智谱AI -0.48
高压氧舱 1.76 创新药 -0.46
卫星导航 1.76 辅助生殖 -0.44
液冷服务器 1.75 肝炎概念 -0.38
成飞概念 1.74 MLOps概念 -0.36

  资金面上看,今日幽门螺杆菌概念板块获主力资金净流出17.25亿元,其中,49股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是翰宇药业,今日主力资金净流出9.09亿元,净流出资金居前的还有亚太药业科拓生物众生药业等,主力资金分别净流出1.92亿元、1.46亿元、7367.96万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中恒集团百诚医药亚宝药业等,主力资金分别净流入8822.82万元、6386.31万元、1951.90万元。(数据宝)

  幽门螺杆菌概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300199 翰宇药业 5.63 38.09 -90933.15
002370 亚太药业 -8.16 32.79 -19245.03
300858 科拓生物 -10.28 22.46 -14623.54
002317 众生药业 0.05 10.19 -7367.96
002940 昂利康 -9.46 9.90 -7175.55
300086 康芝药业 -3.68 15.11 -6261.68
300584 海辰药业 3.95 35.90 -5928.98
300006 莱美药业 -0.36 14.92 -5172.95
603392 万泰生物 -0.03 0.34 -3795.20
002793 罗欣药业 -1.47 7.86 -3301.26
688658 悦康药业 -5.46 2.30 -3208.34
600420 国药现代 -0.70 1.39 -2203.34
600566 济川药业 -0.74 0.68 -2048.46
300267 尔康制药 -2.56 9.76 -2021.20
300869 康泰医学 -5.01 10.90 -1969.20
002038 双鹭药业 -0.95 3.17 -1959.25
301277 新天地 -1.08 12.51 -1896.83
002223 鱼跃医疗 -0.06 0.83 -1746.97
600572 康恩贝 0.00 1.21 -1721.29
002675 东诚药业 0.17 3.87 -1675.31
002907 华森制药 -6.45 10.22 -1611.82
300887 谱尼测试 -0.68 3.94 -1391.44
000705 浙江震元 -0.10 5.24 -1168.48
000777 中核科技 -0.28 2.17 -1107.93
300482 万孚生物 -0.53 2.23 -1046.05
301111 粤万年青 -3.05 7.48 -1033.28
002728 特一药业 -2.62 11.81 -941.07
301087 可孚医疗 -1.43 1.64 -881.25
002603 以岭药业 0.37 1.68 -861.48
600200 *ST苏吴 -4.24 19.16 -814.91
002755 奥赛康 -1.73 1.32 -805.77
002030 达安基因 -0.69 5.25 -657.82
300962 中金辐照 0.40 1.80 -653.56
300194 福安药业 -1.06 4.02 -581.51
603108 润达医疗 -0.05 4.46 -556.14
300639 凯普生物 -1.89 2.52 -546.93
002086 东方海洋 0.70 3.09 -534.02
603739 蔚蓝生物 -0.80 3.92 -487.70
300111 向日葵 1.94 3.04 -468.57
688799 华纳药厂 -0.47 3.51 -444.79
000881 中广核技 0.51 0.99 -353.73
000756 新华制药 0.06 3.33 -289.89
002412 汉森制药 -1.26 2.70 -274.02
002898 *ST赛隆 4.98 6.72 -233.95
603658 安图生物 -0.12 0.60 -155.16
688426 康为世纪 -0.25 2.45 -130.64
605388 均瑶健康 0.13 1.40 -114.07
603387 基蛋生物 -0.90 1.36 -6.44
603139 康惠制药 1.49 3.35 -4.63
600530 交大昂立 -0.24 1.41 2.99
688767 博拓生物 0.74 2.74 31.91
300439 美康生物 -0.76 2.48 78.60
600774 汉商集团 -4.80 11.99 99.92
603222 济民健康 0.29 1.71 100.37
603882 金域医学 -0.29 1.83 176.40
301060 兰卫医学 -1.09 2.31 212.43
688606 奥泰生物 0.58 1.40 212.76
002923 润都股份 1.59 14.18 230.25
605199 ST葫芦娃 2.60 2.24 290.09
688067 爱威科技 -0.46 2.42 433.54
688253 英诺特 0.64 5.32 542.18
002742 *ST三圣 5.05 1.34 682.94
300406 九强生物 -0.59 1.84 953.80
002422 科伦药业 2.74 0.91 1029.00
300404 博济医药 0.54 7.71 1041.58
605507 国邦医药 -2.39 4.30 1043.44
688317 之江生物 -0.73 4.81 1209.43
300463 迈克生物 -0.16 2.04 1323.26
301190 善水科技 3.47 3.55 1348.21
000623 吉林敖东 1.42 1.32 1708.91
600351 亚宝药业 0.63 17.32 1951.90
301096 百诚医药 3.29 10.92 6386.31
600252 中恒集团 9.85 1.46 8822.82

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 幽门螺杆菌概念下跌0.50%,主力资金净流出49股

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册