汽车热管理概念涨1.89%,主力资金净流入这些股

  截至8月5日收盘,汽车热管理概念上涨1.89%,位居概念板块涨幅第5,板块内,108股上涨,春晖智控20%涨停,湖南天雁涨停,捷众科技南京聚隆飞荣达等涨幅居前,分别上涨11.12%、9.71%、8.31%。跌幅居前的有平安电工超捷股份新坐标等,分别下跌2.98%、1.92%、1.42%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 6.12 华为盘古 -0.78
PEEK材料 4.11 仿制药一致性评价 -0.55
脑机接口 2.72 Sora概念(文生视频) -0.53
铜缆高速连接 2.60 流感 -0.50
汽车热管理 1.89 幽门螺杆菌概念 -0.50
碳纤维 1.76 智谱AI -0.48
高压氧舱 1.76 创新药 -0.46
卫星导航 1.76 辅助生殖 -0.44
液冷服务器 1.75 肝炎概念 -0.38
成飞概念 1.74 MLOps概念 -0.36

  资金面上看,今日汽车热管理概念板块获主力资金净流入7.78亿元,其中,50股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是湖南天雁,今日主力资金净流入4.29亿元,净流入资金居前的还有华工科技春晖智控科创新源等,主力资金分别净流入2.50亿元、1.46亿元、1.09亿元。

  资金流入比率方面,春晖智控湖南天雁美晨科技(维权)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.11%、25.32%、14.56%。(数据宝)

  汽车热管理概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600698 湖南天雁 9.99 17.89 42904.55 25.32
000988 华工科技 2.08 3.76 24982.45 13.01
300943 春晖智控 19.97 23.78 14587.51 26.11
300731 科创新源 6.42 22.83 10854.40 10.91
002402 和而泰 3.57 10.80 9992.31 4.37
300660 江苏雷利 2.97 4.69 9823.41 9.83
600699 均胜电子 4.51 4.90 8889.19 7.10
002965 祥鑫科技 3.77 17.70 8265.86 5.68
300680 隆盛科技 6.22 14.68 8031.69 7.58
300969 恒帅股份 5.30 15.36 4967.45 12.34
300602 飞荣达 8.31 14.56 4606.84 3.04
300507 苏奥传感 4.43 8.31 4448.72 8.51
002418 康盛股份 5.23 17.32 3494.48 4.68
301525 儒竞科技 3.92 4.74 1944.87 9.78
300432 富临精工 0.86 2.35 1899.69 3.72
300237 美晨科技 2.45 4.05 1759.73 14.56
300644 南京聚隆 9.71 27.33 1508.48 1.74
600619 海立股份 5.30 14.67 1476.05 0.79
600151 航天机电 3.52 3.55 1398.80 3.60
300322 硕贝德 6.45 27.01 1295.07 0.54
600506 统一股份 2.22 5.62 1108.50 6.80
301000 肇民科技 2.11 4.89 1041.28 2.04
603266 天龙股份 3.62 8.40 1038.08 2.78
002536 飞龙股份 0.62 5.50 968.72 1.83
603344 星德胜 2.50 12.10 776.73 4.45
603319 美湖股份 0.63 3.63 756.40 2.27
301626 苏州天脉 1.41 7.62 719.87 2.64
301560 众捷汽车 2.33 10.38 614.23 7.16
600523 贵航股份 2.32 3.80 610.48 2.53
002823 凯中精密 1.48 3.08 528.24 5.22
688326 经纬恒润 -0.29 0.68 467.13 8.24
603390 通达电气 0.68 1.77 457.89 5.59
688128 中国电研 1.49 0.67 437.29 6.12
300707 威唐工业 1.22 4.24 329.28 3.65
002454 松芝股份 3.23 2.41 261.90 2.10
605255 天普股份 2.61 2.85 221.69 2.31
301086 鸿富瀚 4.19 5.25 215.49 1.75
600081 东风科技 1.08 0.92 212.99 3.22
002592 ST八菱 2.31 2.76 202.72 3.69
001319 铭科精技 2.49 6.41 202.68 1.39
300128 锦富技术 0.96 2.90 184.21 0.92
603158 腾龙股份 1.22 2.04 137.86 1.66
301238 瑞泰新材 1.03 0.91 123.31 0.99
688237 超卓航科 -0.21 2.80 119.76 1.39
301225 恒勃股份 1.81 10.88 67.54 0.26
301499 维科精密 2.00 7.84 63.09 0.81
603013 亚普股份 0.34 1.14 36.30 0.30
603192 汇得科技 1.43 2.98 28.47 0.31
003028 振邦智能 1.92 3.56 25.70 0.32
603088 宁波精达 0.00 2.37 22.13 0.24
001400 江顺科技 0.68 6.97 -3.01 -0.05
002540 亚太科技 0.50 1.11 -25.26 -0.43
600817 宇通重工 0.40 0.55 -28.24 -0.78
301272 英华特 1.26 3.71 -62.73 -1.37
688022 瀚川智能 0.39 2.15 -70.63 -1.20
688355 明志科技 0.71 1.35 -91.81 -2.77
688288 鸿泉物联 0.10 1.89 -92.24 -1.58
603305 旭升集团 0.44 1.15 -104.80 -0.70
300198 ST纳川 0.41 1.00 -105.66 -4.27
002906 华阳集团 1.41 1.10 -110.37 -0.63
002824 和胜股份 -0.11 6.23 -141.97 -0.70
603075 热威股份 1.79 7.41 -156.28 -2.31
300462 ST华铭 1.22 2.53 -161.22 -4.70
300912 凯龙高科 1.33 3.65 -175.07 -3.49
600741 华域汽车 2.40 0.34 -181.02 -0.93
603949 雪龙集团 1.15 1.63 -195.33 -2.96
300828 锐新科技 1.52 2.47 -196.79 -3.56
603178 圣龙股份 0.49 0.98 -221.57 -5.19
301226 祥明智能 2.32 2.99 -225.96 -2.44
600960 渤海汽车 2.13 2.98 -271.56 -2.00
300375 鹏翎股份 1.39 3.46 -278.85 -3.13
301181 标榜股份 1.73 7.92 -283.44 -3.53
301397 溯联股份 1.96 7.43 -287.43 -1.73
301005 超捷股份 -1.92 10.14 -316.94 -0.54
605005 合兴股份 1.52 1.25 -343.14 -3.66
002806 华锋股份 0.98 4.53 -360.59 -3.69
000921 海信家电 0.08 1.43 -365.65 -1.09
300011 鼎汉技术 0.89 1.77 -398.27 -5.67
603009 北特科技 -0.83 2.47 -402.09 -1.18
688219 会通股份 3.56 5.13 -438.06 -1.25
301007 德迈仕 0.23 5.53 -438.67 -1.32
300594 朗进科技 1.56 4.23 -502.87 -6.70
600480 凌云股份 0.24 2.41 -562.13 -1.56
002160 常铝股份 2.52 3.18 -585.26 -5.19
002666 德联集团 1.40 1.97 -658.24 -13.18
000333 美的集团 0.62 0.28 -700.04 -0.51
603107 上海汽配 0.19 1.37 -711.86 -14.95
300217 东方电热 0.58 1.74 -718.01 -6.54
301459 丰茂股份 0.28 8.51 -748.18 -7.12
002011 盾安环境 0.94 1.81 -811.40 -4.14
300988 津荣天宇 1.50 4.60 -815.12 -7.72
002239 奥特佳 1.38 2.06 -832.04 -4.26
300547 川环科技 -1.34 16.36 -841.95 -0.79
301252 同星科技 -0.22 8.37 -867.78 -7.88
688306 均普智能 -0.10 1.18 -956.32 -6.43
000030 富奥股份 1.50 0.89 -962.84 -10.68
603960 克来机电 0.67 2.85 -976.18 -6.69
300473 德尔股份 0.72 3.25 -989.04 -6.58
000404 长虹华意 0.82 1.64 -1032.58 -12.30
000530 冰山冷热 0.00 4.22 -1164.27 -7.20
000581 威孚高科 0.05 1.97 -1197.76 -3.93
603040 新坐标 -1.42 1.94 -1276.01 -9.99
002420 毅昌科技 1.95 8.43 -1471.18 -6.44
300292 吴通控股 1.03 3.17 -1647.27 -9.52
300337 银邦股份 1.58 3.31 -1716.59 -6.70
605208 永茂泰 -0.92 2.89 -1794.30 -14.51
001359 平安电工 -2.98 11.62 -1979.76 -7.35
300684 中石科技 0.77 14.06 -1989.39 -2.30
601689 拓普集团 -0.55 1.23 -2288.45 -2.29
300258 精锻科技 -0.21 4.16 -2658.71 -7.92
600066 宇通客车 1.60 0.97 -3035.33 -5.40
300403 汉宇集团 0.72 6.75 -3644.70 -8.33
300520 科大国创 -1.39 5.30 -3674.42 -9.80
002126 银轮股份 0.53 4.36 -3956.50 -4.03
300718 长盛轴承 0.95 12.52 -5120.45 -2.24
600839 四川长虹 0.10 1.41 -5629.88 -8.88
603119 浙江荣泰 4.13 12.06 -6709.10 -4.43
002050 三花智控 0.22 1.34 -7084.79 -5.34
000887 中鼎股份 -0.11 4.00 -7865.41 -8.08
603667 五洲新春 2.09 15.02 -14552.48 -6.88
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 汽车热管理概念涨1.89%,主力资金净流入这些股

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册