碳纤维概念上涨1.76%,10股主力资金净流入超千万元

  截至8月5日收盘,碳纤维概念上涨1.76%,位居概念板块涨幅第6,板块内,49股上涨,南京聚隆达瑞电子中研股份等涨幅居前,分别上涨9.71%、9.41%、8.44%。跌幅居前的有际华集团隆华科技纳科诺尔等,分别下跌4.84%、3.21%、2.11%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 6.12 华为盘古 -0.78
PEEK材料 4.11 仿制药一致性评价 -0.55
脑机接口 2.72 Sora概念(文生视频) -0.53
铜缆高速连接 2.60 流感 -0.50
汽车热管理 1.89 幽门螺杆菌概念 -0.50
碳纤维 1.76 智谱AI -0.48
高压氧舱 1.76 创新药 -0.46
卫星导航 1.76 辅助生殖 -0.44
液冷服务器 1.75 肝炎概念 -0.38
成飞概念 1.74 MLOps概念 -0.36

  资金面上看,今日碳纤维概念板块获主力资金净流出3.28亿元,其中,23股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是奥普光电,今日主力资金净流入6493.59万元,净流入资金居前的还有德龙激光沃特股份普利特(维权)等,主力资金分别净流入3652.09万元、2435.27万元、1854.98万元。

  资金流入比率方面,德龙激光奥普光电中复神鹰等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.59%、9.95%、7.68%。(数据宝)

  碳纤维概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002338 奥普光电 2.40 5.46 6493.59 9.95
688170 德龙激光 0.80 5.57 3652.09 15.59
002886 沃特股份 4.22 11.77 2435.27 4.98
002324 普利特 5.85 4.63 1854.98 4.08
002278 神开股份 3.10 15.06 1829.51 3.69
300777 中简科技 4.96 4.93 1825.38 2.34
688716 中研股份 8.44 21.72 1581.52 2.55
300644 南京聚隆 9.71 27.33 1508.48 1.74
002171 楚江新材 0.55 3.60 1080.64 2.15
300690 双一科技 3.40 12.91 1071.82 2.93
301555 惠柏新材 3.29 15.62 835.68 3.28
300976 达瑞电子 9.41 8.97 827.95 1.88
300670 大烨智能 3.47 7.32 685.59 5.69
688295 中复神鹰 3.01 0.65 673.60 7.68
600688 上海石化 1.06 0.47 643.83 6.52
301557 常友科技 3.63 16.77 593.62 4.31
000420 吉林化纤 1.00 1.87 470.90 2.53
002725 跃岭股份 2.02 4.76 368.35 2.69
605001 威奥股份 2.86 2.42 336.56 4.53
301233 盛帮股份 2.13 12.26 229.42 1.67
002006 精工科技 1.27 1.74 158.58 1.05
000969 安泰科技 0.22 2.08 76.41 0.27
001395 亚联机械 0.97 5.95 51.89 0.97
600309 万华化学 0.84 0.73 -83.06 -0.06
300995 奇德新材 -1.95 3.81 -124.68 -1.25
002669 康达新材 0.51 8.95 -127.21 -0.34
600843 上工申贝 0.71 2.71 -127.53 -0.89
002144 宏达高科 1.62 3.69 -133.38 -2.11
600770 综艺股份 0.74 1.35 -137.14 -1.44
600516 方大炭素 1.05 0.41 -140.14 -1.78
301131 聚赛龙 5.69 20.16 -169.43 -0.56
000301 东方盛虹 0.00 0.12 -187.73 -2.68
301237 和顺科技 0.70 4.45 -198.59 -2.82
600862 中航高科 -0.19 0.83 -210.49 -0.68
600348 华阳股份 2.91 1.12 -210.70 -0.74
300876 蒙泰高新 0.17 1.33 -245.61 -9.22
002221 东华能源 -0.49 1.18 -333.96 -1.91
002768 国恩股份 6.53 5.09 -334.72 -1.01
688737 中自科技 0.36 2.01 -338.06 -6.38
688219 会通股份 3.56 5.13 -438.06 -1.25
301349 信德新材 0.69 5.25 -534.79 -6.38
300719 安达维尔 0.94 9.79 -587.03 -1.73
301387 光大同创 2.12 6.04 -601.80 -5.80
688033 天宜新材 1.61 2.24 -894.44 -10.27
300629 新劲刚 1.98 12.38 -1563.41 -2.59
002408 齐翔腾达 -0.39 0.87 -1623.06 -12.92
002625 光启技术 -0.62 0.85 -1662.08 -2.19
600089 特变电工 0.15 0.99 -1689.29 -2.53
300699 光威复材 1.03 2.13 -2832.68 -5.15
300221 银禧科技 0.00 8.44 -3322.04 -9.37
300263 隆华科技 -3.21 8.84 -3531.44 -5.22
002297 博云新材 -0.55 9.15 -3562.82 -7.52
600590 泰豪科技 0.31 6.55 -3818.13 -7.21
600143 金发科技 1.67 5.38 -5031.11 -2.79
002361 神剑股份 1.67 16.03 -6304.76 -6.68
002085 万丰奥威 -0.06 1.74 -7183.12 -11.77
601718 际华集团 -4.84 8.70 -13840.19 -8.23
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 碳纤维概念上涨1.76%,10股主力资金净流入超千万元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册