截至8月5日收盘,成飞概念上涨1.74%,位居概念板块涨幅第10,板块内,34股上涨,华密新材、爱乐达、*ST新研等涨幅居前,分别上涨12.41%、6.81%、6.15%。跌幅居前的有通达股份、川环科技、多浦乐等,分别下跌1.93%、1.34%、1.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 6.12 | 华为盘古 | -0.78 |
PEEK材料 | 4.11 | 仿制药一致性评价 | -0.55 |
脑机接口 | 2.72 | Sora概念(文生视频) | -0.53 |
铜缆高速连接 | 2.60 | 流感 | -0.50 |
汽车热管理 | 1.89 | 幽门螺杆菌概念 | -0.50 |
碳纤维 | 1.76 | 智谱AI | -0.48 |
高压氧舱 | 1.76 | 创新药 | -0.46 |
卫星导航 | 1.76 | 辅助生殖 | -0.44 |
液冷服务器 | 1.75 | 肝炎概念 | -0.38 |
成飞概念 | 1.74 | MLOps概念 | -0.36 |
资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流出5.97亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是申菱环境,今日主力资金净流入5689.60万元,净流入资金居前的还有西菱动力(维权)、中航成飞、中航光电等,主力资金分别净流入3755.75万元、2500.64万元、2447.42万元。
资金流入比率方面,申菱环境、*ST新研、西菱动力等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.01%、9.50%、3.90%。(数据宝)
成飞概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301018 | 申菱环境 | 1.03 | 4.74 | 5689.60 | 13.01 |
300733 | 西菱动力 | 2.75 | 18.08 | 3755.75 | 3.90 |
302132 | 中航成飞 | 0.43 | 2.14 | 2500.64 | 2.32 |
002179 | 中航光电 | 0.39 | 0.81 | 2447.42 | 3.78 |
300159 | *ST新研 | 6.15 | 4.67 | 2090.41 | 9.50 |
600501 | 航天晨光 | 0.59 | 5.52 | 1605.41 | 2.88 |
301311 | 昆船智能 | 5.13 | 23.38 | 1174.84 | 2.53 |
300045 | 华力创通 | 2.28 | 13.68 | 870.30 | 0.55 |
600523 | 贵航股份 | 2.32 | 3.80 | 610.48 | 2.53 |
000070 | 特发信息 | 2.95 | 3.89 | 331.31 | 1.25 |
000571 | 新大洲A | 3.90 | 3.16 | 324.96 | 2.67 |
301233 | 盛帮股份 | 2.13 | 12.26 | 229.42 | 1.67 |
300227 | 光韵达 | 2.28 | 8.04 | 219.05 | 0.67 |
002253 | *ST智胜 | 1.00 | 1.84 | 147.26 | 3.83 |
688237 | 超卓航科 | -0.21 | 2.80 | 119.76 | 1.39 |
002190 | 成飞集成 | 0.68 | 8.36 | 81.33 | 0.08 |
600765 | 中航重机 | 0.06 | 1.31 | -90.10 | -0.25 |
300900 | 广联航空 | 0.14 | 6.06 | -119.40 | -0.43 |
603261 | *ST立航 | 3.51 | 2.04 | -176.28 | -5.22 |
002985 | 北摩高科 | 0.00 | 4.08 | -208.49 | -0.84 |
300424 | 航新科技 | 1.45 | 6.01 | -248.53 | -0.97 |
301286 | 侨源股份 | 0.34 | 1.53 | -256.74 | -3.90 |
301528 | 多浦乐 | -1.08 | 4.85 | -347.27 | -3.57 |
301289 | 国缆检测 | 0.29 | 1.16 | -352.36 | -7.63 |
002111 | 威海广泰 | -0.09 | 2.25 | -453.35 | -3.86 |
300719 | 安达维尔 | 0.94 | 9.79 | -587.03 | -1.73 |
300471 | 厚普股份 | 0.89 | 2.65 | -665.45 | -6.04 |
300547 | 川环科技 | -1.34 | 16.36 | -841.95 | -0.79 |
300265 | 通光线缆 | 0.20 | 3.53 | -855.77 | -5.20 |
688033 | 天宜新材 | 1.61 | 2.24 | -894.44 | -10.27 |
603809 | 豪能股份 | 0.76 | 3.11 | -913.25 | -2.14 |
301302 | 华如科技 | -0.62 | 8.87 | -933.14 | -2.78 |
300447 | 全信股份 | 1.60 | 7.35 | -959.76 | -3.80 |
002520 | 日发精机 | 2.74 | 8.54 | -1132.50 | -2.76 |
300095 | 华伍股份 | 1.55 | 12.56 | -2022.38 | -4.27 |
002465 | 海格通信 | 1.52 | 6.51 | -2961.61 | -1.31 |
002297 | 博云新材 | -0.55 | 9.15 | -3562.82 | -7.52 |
002560 | 通达股份 | -1.93 | 8.62 | -3705.80 | -11.67 |
002651 | 利君股份 | 3.63 | 27.26 | -18790.51 | -9.04 |
300696 | 爱乐达 | 6.81 | 43.03 | -40798.53 | -17.48 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP