科创板股最新收盘价较发行价平均溢价116.81%,其中,141股出现破发。
证券时报·数据宝统计显示,已上市的589只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价116.81%,其中,收盘价较发行价溢价的有447只,溢价幅度最高的是上纬新材,最新收盘价较发行价溢价4443.07%,热景生物、百利天恒、安集科技等紧随其后,分别溢价1105.04%、1102.27%、1087.29%。最新收盘价较发行价出现折价的有141只,也即是破发。
破发幅度最大的是万润新能,最新价较发行价折价78.95%,该股2022年9月29日上市,发行价为299.88元,发行市盈率为75.25倍,行业平均市盈率为19.21倍,公司主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。
其次是ST帕瓦(维权),该股2022年9月19日上市,最新价较发行价折价76.58%,发行价为51.88元,发行市盈率为93.68倍,行业平均市盈率为29.25倍,公司主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。
成大生物最新价较发行价折价70.99%,天宜新材(维权)最新价较发行价折价65.45%,中科微至最新价较发行价折价61.35%,康希诺最新价较发行价折价60.04%,金迪克最新价较发行价折价56.83%。(数据宝)
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688275 | 万润新能 | 2022.09.29 | 299.88 | 41.62 | -78.95 |
688184 | ST帕瓦 | 2022.09.19 | 51.88 | 10.02 | -76.58 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 28.58 | -70.99 |
688033 | 天宜新材 | 2019.07.22 | 20.37 | 6.93 | -65.45 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 34.22 | -61.35 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 83.37 | -60.04 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 16.74 | -56.83 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 14.66 | -56.33 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 22.04 | -56.19 |
688061 | 灿瑞科技 | 2022.10.18 | 112.69 | 34.23 | -54.36 |
688330 | 宏力达 | 2020.10.15 | 88.23 | 27.26 | -53.28 |
688137 | 近岸蛋白 | 2022.09.29 | 106.19 | 48.79 | -52.84 |
688105 | 诺唯赞 | 2021.11.15 | 55.00 | 25.11 | -51.75 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 33.02 | -50.35 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 12.01 | -47.74 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 48.95 | -47.21 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 44.56 | -46.79 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 90.00 | -45.30 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.13 | 98.35 | 36.10 | -45.20 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 72.11 | -45.09 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 23.82 | -44.81 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | 11.62 | -44.46 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 163.00 | 45.75 | -43.21 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | 39.08 | 21.46 | -43.07 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 48.96 | 27.17 | -42.87 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.23 | 41.68 | 23.51 | -42.19 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 16.33 | -42.12 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | 125.88 | 69.97 | -41.62 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.24 | 53.09 | 30.75 | -41.58 |
688391 | 钜泉科技 | 2022.09.13 | 115.00 | 31.35 | -41.00 |
688426 | 康为世纪 | 2022.10.25 | 48.98 | 24.16 | -39.93 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 8.38 | -39.19 |
688370 | 丛麟科技 | 2022.08.25 | 59.76 | 25.11 | -38.65 |
688416 | 恒烁股份 | 2022.08.29 | 65.11 | 40.00 | -38.57 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 21.90 | -38.35 |
688646 | ST逸飞 | 2023.07.28 | 46.80 | 28.55 | -38.12 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 13.10 | -36.18 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 35.99 | -35.85 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | 33.99 | 20.57 | -35.82 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.08.09 | 36.12 | 23.42 | -34.84 |
688032 | 禾迈股份 | 2021.12.20 | 557.80 | 109.25 | -34.77 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 32.72 | -34.75 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 24.03 | -34.01 |
688232 | 新点软件 | 2021.11.17 | 48.49 | 30.30 | -33.93 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 25.81 | -33.44 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.19 | 73.33 | 48.56 | -33.37 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 81.77 | -33.18 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.25 | 36.35 | 23.91 | -33.14 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | 62.98 | 23.26 | -32.80 |
688053 | 思科瑞 | 2022.07.08 | 55.53 | 37.04 | -32.41 |
688162 | 巨一科技 | 2021.11.10 | 46.00 | 30.42 | -32.38 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.26 | 47.29 | 30.95 | -31.56 |
688045 | 必易微 | 2022.05.26 | 55.15 | 37.95 | -31.19 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 14.33 | -31.00 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 20.99 | -30.67 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.07.12 | 83.90 | 41.63 | -30.31 |
688455 | 科捷智能 | 2022.09.15 | 21.88 | 15.23 | -29.42 |
688180 | 君实生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 39.46 | -28.90 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.18 | 17.47 | 12.24 | -28.73 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.22 | 69.94 | 49.88 | -28.06 |
688657 | 浩辰软件 | 2023.10.10 | 103.40 | 49.76 | -27.41 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 27.75 | -27.39 |
688234 | 天岳先进 | 2022.01.12 | 82.79 | 60.50 | -26.92 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 29.52 | -26.65 |
688021 | 奥福科技 | 2019.11.06 | 26.17 | 18.85 | -26.48 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 21.55 | -26.21 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 27.43 | -26.00 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 22.34 | -24.97 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.19 | 78.99 | 58.30 | -24.93 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.15 | 60.55 | 43.79 | -24.91 |
688459 | 哈铁科技 | 2022.10.12 | 13.58 | 9.89 | -24.91 |
688132 | 邦彦技术 | 2022.09.23 | 28.88 | 21.84 | -24.38 |
688121 | 卓然股份 | 2021.09.06 | 18.16 | 13.75 | -23.61 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.19 | 121.00 | 92.51 | -23.55 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 78.89 | 40.18 | -23.52 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 24.88 | -23.50 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 25.48 | -23.26 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 55.00 | -23.11 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 16.58 | -22.95 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.04.06 | 29.33 | 22.57 | -22.52 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 41.76 | -22.18 |
688114 | 华大智造 | 2022.09.09 | 87.18 | 67.76 | -21.97 |
688261 | 东微半导 | 2022.02.10 | 130.00 | 55.00 | -21.96 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 22.01 | -21.96 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.31 | 152.38 | 55.55 | -21.86 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.25 | 22.53 | 17.24 | -21.50 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.22 | 13.23 | 7.99 | -21.48 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 57.00 | -21.46 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 15.09 | -21.22 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | 24.23 | 18.69 | -21.04 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 15.25 | -20.51 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.23 | 38.26 | 30.60 | -20.02 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 27.55 | -19.71 |
688719 | 爱科赛博 | 2023.09.28 | 69.98 | 39.53 | -19.59 |
688058 | 宝兰德 | 2019.11.01 | 79.30 | 31.94 | -18.92 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 52.56 | -17.49 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 22.47 | -17.40 |
688339 | 亿华通 | 2020.08.10 | 76.65 | 23.25 | -16.77 |
688584 | 上海合晶 | 2024.02.08 | 22.66 | 18.40 | -16.32 |
688667 | 菱电电控 | 2021.03.12 | 75.42 | 62.66 | -15.80 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 9.14 | -15.76 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 41.27 | 33.87 | -15.54 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 16.68 | 13.89 | -15.19 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 14.69 | -14.52 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 36.15 | 30.45 | -14.29 |
688022 | 瀚川智能 | 2019.07.22 | 25.79 | 15.64 | -13.93 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 26.10 | -12.91 |
688119 | 中钢洛耐 | 2022.06.06 | 5.06 | 4.33 | -12.14 |
688551 | 科威尔 | 2020.09.10 | 37.94 | 31.75 | -12.12 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 32.27 | -11.98 |
688439 | 振华风光 | 2022.08.26 | 66.99 | 58.20 | -11.65 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.30 | 36.22 | 30.89 | -11.46 |
688337 | 普源精电 | 2022.04.08 | 60.88 | 35.11 | -11.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 245.56 | 100.40 | -11.06 |
688366 | 昊海生科 | 2019.10.30 | 89.23 | 54.37 | -10.72 |
688007 | 光峰科技 | 2019.07.22 | 17.50 | 15.39 | -10.59 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.16 | 21.98 | 19.65 | -10.40 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 15.91 | -10.04 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 29.80 | 25.23 | -9.95 |
688259 | 创耀科技 | 2022.01.12 | 66.60 | 42.41 | -9.19 |
688469 | 芯联集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 5.17 | -9.14 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | 37.88 | 34.46 | -9.03 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 37.00 | -8.82 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.19 | 38.66 | 35.89 | -7.17 |
688030 | 山石网科 | 2019.09.30 | 21.06 | 19.34 | -7.13 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.26 | 39.90 | 37.40 | -6.06 |
688262 | 国芯科技 | 2022.01.06 | 41.98 | 27.92 | -5.98 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.10 | 44.47 | 41.37 | -5.86 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 30.93 | -5.59 |
688035 | 德邦科技 | 2022.09.19 | 46.12 | 42.79 | -5.42 |
688387 | 信科移动 | 2022.09.26 | 6.05 | 5.76 | -4.79 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 30.86 | 28.30 | -4.67 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 81.96 | -4.62 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 40.29 | 35.14 | -4.19 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 110.00 | 47.08 | -3.98 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 12.10 | 11.46 | -3.68 |
688538 | 和辉光电 | 2021.05.28 | 2.65 | 2.56 | -3.40 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 23.82 | -3.12 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 38.29 | -3.06 |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.24 | 15.87 | 15.16 | -2.42 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 20.07 | -2.10 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP