5只个股大宗交易超5000万元

证券时报·数据宝统计,8月7日共有71只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.88亿股,累计成交额11.69亿元,其中36只个股交易额超千万元。汇成真空交易额最高,大宗交易共4笔,成交额0.76亿元;其次是大位科技,大宗交易共2笔,成交额0.69亿元。(数据宝)

  8月7日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
301392 汇成真空 8.21 177.69 43.00 7564.13 4 175.91 -1.00
600589 大位科技 -1.34 8.10 860.00 6897.20 2 8.02 -0.99
300755 华致酒行 -1.15 18.02 322.31 5808.04 1 18.02 0.00
600884 杉杉股份 0.39 10.39 542.70 5638.65 1 10.39 0.00
300168 万达信息 3.08 8.38 782.38 5406.23 1 6.91 -17.54
603209 兴通股份 0.13 15.21 325.00 4589.00 1 14.12 -7.17
301110 青木科技 3.78 58.70 94.00 4587.20 13 48.80 -16.87
002156 通富微电 -0.65 27.55 166.00 4143.36 3 24.96 -9.40
688237 超卓航科 0.23 34.47 119.42 3582.60 1 30.00 -12.97
601188 龙江交通 0.86 3.52 1090.30 3532.57 13 3.24 -7.95
000975 山金国际 0.32 18.85 190.00 3475.10 1 18.29 -2.97
002701 奥瑞金 -0.18 5.46 631.26 3446.68 1 5.46 0.00
002825 纳尔股份 -1.13 10.50 350.00 3346.00 1 9.56 -8.95
688692 达梦数据 -0.93 242.50 12.57 2895.88 1 230.38 -5.00
300773 拉卡拉 -1.07 25.89 136.92 2867.09 9 20.94 -19.12
001268 联合精密 5.82 31.10 103.20 2729.66 8 26.45 -14.95
002943 宇晶股份 1.54 31.58 87.34 2498.79 2 28.61 -9.40
300750 宁德时代 -0.74 263.05 9.25 2431.98 1 262.92 -0.05
002870 香山股份 -1.31 34.60 60.00 1986.00 1 33.10 -4.34
689009 九号公司 -2.11 64.08 34.00 1961.12 5 57.68 -9.99

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 5只个股大宗交易超5000万元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册