证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3568.16点,涨跌幅为0.23%,A股总成交额为6972.30亿元。到目前为止,今日有49只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中四方精创、朗新集团、中油资本等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.60%、-0.99%、-0.91%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | -1.11 | 3.07 | 40.15 | 40.80 | -1.60 | 37.52 | -8.04 |
300682 | 朗新集团 | -1.88 | 1.30 | 20.36 | 20.57 | -0.99 | 19.29 | -6.20 |
000617 | 中油资本 | -2.05 | 0.76 | 8.96 | 9.04 | -0.91 | 8.59 | -4.96 |
601319 | 中国人保 | 0.12 | 0.05 | 8.33 | 8.40 | -0.85 | 8.17 | -2.73 |
688529 | 豪森智能 | 0.76 | 0.59 | 20.02 | 20.17 | -0.73 | 19.97 | -0.99 |
000995 | 皇台酒业 | -1.52 | 2.21 | 14.79 | 14.88 | -0.64 | 14.29 | -3.99 |
688129 | 东来技术 | 1.80 | 0.35 | 25.84 | 26.00 | -0.63 | 25.98 | -0.08 |
002397 | 梦洁股份 | -1.66 | 1.20 | 3.60 | 3.63 | -0.61 | 3.55 | -2.10 |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 0.93 | 18.17 | 18.28 | -0.60 | 17.80 | -2.62 |
300824 | 北鼎股份 | 0.73 | 0.76 | 12.54 | 12.62 | -0.57 | 12.43 | -1.47 |
600606 | 绿地控股 | -0.53 | 0.27 | 1.95 | 1.96 | -0.56 | 1.87 | -4.45 |
000006 | 深振业A | 0.49 | 0.62 | 6.21 | 6.25 | -0.51 | 6.18 | -1.06 |
002055 | 得润电子 | -0.70 | 1.95 | 7.31 | 7.35 | -0.46 | 7.14 | -2.80 |
300399 | 天利科技 | -0.83 | 1.61 | 31.88 | 32.02 | -0.44 | 31.23 | -2.46 |
605365 | 立达信 | -0.88 | 0.14 | 14.91 | 14.97 | -0.43 | 14.72 | -1.69 |
002886 | 沃特股份 | -0.85 | 1.92 | 19.13 | 19.22 | -0.43 | 18.77 | -2.32 |
002584 | 西陇科学 | -1.91 | 2.27 | 9.00 | 9.03 | -0.39 | 8.72 | -3.44 |
600599 | *ST熊猫 | -0.26 | 0.74 | 7.67 | 7.70 | -0.35 | 7.60 | -1.23 |
002331 | 皖通科技 | 0.37 | 0.83 | 8.06 | 8.09 | -0.33 | 8.07 | -0.26 |
002036 | 联创电子 | 0.00 | 0.88 | 10.75 | 10.79 | -0.32 | 10.67 | -1.07 |
300868 | 杰美特 | -0.20 | 0.54 | 30.78 | 30.88 | -0.32 | 30.59 | -0.93 |
603327 | 福蓉科技 | -0.21 | 0.15 | 9.54 | 9.57 | -0.27 | 9.48 | -0.90 |
688582 | 芯动联科 | -0.40 | 0.81 | 64.40 | 64.55 | -0.22 | 64.44 | -0.16 |
603103 | 横店影视 | -1.18 | 0.71 | 17.19 | 17.23 | -0.22 | 16.72 | -2.95 |
002845 | 同兴达 | 0.20 | 0.57 | 14.79 | 14.82 | -0.20 | 14.74 | -0.53 |
002569 | *ST步森 | 1.09 | 0.32 | 9.27 | 9.28 | -0.17 | 9.29 | 0.06 |
301299 | 卓创资讯 | -0.27 | 1.67 | 65.62 | 65.73 | -0.16 | 65.39 | -0.51 |
002207 | 准油股份 | -0.70 | 3.82 | 7.39 | 7.40 | -0.15 | 7.10 | -4.07 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.44 | 0.48 | 6.82 | 6.83 | -0.15 | 6.78 | -0.79 |
300802 | 矩子科技 | 1.52 | 0.69 | 19.20 | 19.23 | -0.15 | 19.39 | 0.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP