截至8月5日收盘,兵装重组概念上涨6.12%,位居概念板块涨幅第1,板块内,7股上涨,长城军工、湖南天雁等涨停,华强科技、东安动力、中光学等涨幅居前,分别上涨8.29%、6.37%、4.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 6.12 | 华为盘古 | -0.78 |
PEEK材料 | 4.11 | 仿制药一致性评价 | -0.55 |
脑机接口 | 2.72 | Sora概念(文生视频) | -0.53 |
铜缆高速连接 | 2.60 | 流感 | -0.50 |
汽车热管理 | 1.89 | 幽门螺杆菌概念 | -0.50 |
碳纤维 | 1.76 | 智谱AI | -0.48 |
高压氧舱 | 1.76 | 创新药 | -0.46 |
卫星导航 | 1.76 | 辅助生殖 | -0.44 |
液冷服务器 | 1.75 | 肝炎概念 | -0.38 |
成飞概念 | 1.74 | MLOps概念 | -0.36 |
资金面上看,今日兵装重组概念板块获主力资金净流入2.10亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是湖南天雁,今日主力资金净流入4.29亿元,净流入资金居前的还有东安动力、华强科技、长城军工等,主力资金分别净流入6437.38万元、1338.32万元、1293.49万元。
资金流入比率方面,湖南天雁、东安动力、华强科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.32%、7.44%、1.92%。(数据宝)
兵装重组概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600698 | 湖南天雁 | 9.99 | 17.89 | 42904.55 | 25.32 |
600178 | 东安动力 | 6.37 | 12.57 | 6437.38 | 7.44 |
688151 | 华强科技 | 8.29 | 7.58 | 1338.32 | 1.92 |
601606 | 长城军工 | 9.99 | 12.33 | 1293.49 | 0.34 |
000625 | 长安汽车 | 0.08 | 0.69 | -1792.99 | -2.45 |
002189 | 中光学 | 4.09 | 14.60 | -3029.42 | -2.86 |
002265 | 建设工业 | 4.00 | 28.64 | -26126.73 | -5.32 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP