解密主力资金出逃股 连续5日净流出625股

证券时报·数据宝统计,截至8月5日收盘,沪深两市共625只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,亨通股份连续27日主力资金净流出,排名第一;ST逸飞(维权)等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出35.77亿元,新易盛紧随其后,5天累计净流出24.39亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,皇庭国际占比排名居首,该股近5日下跌5.14%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
002594 比亚迪 8 35.77 9.59 -7.12
300502 新易盛 5 24.39 4.99 -5.66
688425 铁建重工 9 20.59 12.21 -16.85
300803 指南针 8 19.23 6.76 -6.65
603300 海南华铁 8 18.29 10.91 -13.83
600570 恒生电子 5 16.76 8.76 -7.38
002497 雅化集团 11 16.32 5.28 2.95
600406 国电南瑞 11 15.79 8.40 -4.40
600528 中铁工业 8 15.56 12.05 -18.62
603799 华友钴业 7 14.95 7.31 -5.48
300468 四方精创 5 14.68 12.76 -14.01
301078 孩子王 6 13.23 12.25 -4.56
601985 中国核电 16 12.25 7.82 -1.59
000997 新大陆 15 11.62 11.76 -11.38
002384 东山精密 5 11.11 5.07 -8.61
300395 菲利华 7 9.76 6.68 2.43
002428 云南锗业 5 9.56 12.65 -13.37
003002 壶化股份 13 8.54 14.50 -3.24
600549 厦门钨业 8 8.49 8.34 -7.32
300773 拉卡拉 5 8.44 15.05 -10.43
300348 长亮科技 6 8.32 14.28 -7.66
002266 浙富控股 9 8.24 7.32 -19.46
300528 幸福蓝海 6 7.59 8.38 1.08
300872 天阳科技 6 6.63 8.64 -11.56
600256 广汇能源 10 6.32 12.73 -6.52
002657 中科金财 5 5.95 10.22 -13.43
600601 方正科技 6 5.93 5.99 -1.98
600206 有研新材 8 5.80 10.09 -4.93
002241 歌尔股份 8 5.64 4.49 -3.19
002080 中材科技 6 5.57 6.82 -8.89
300180 华峰超纤 5 5.01 15.26 -8.58
300963 中洲特材 11 4.99 9.84 -13.82
002648 卫星化学 8 4.98 5.07 1.66
002015 协鑫能科 6 4.93 11.53 -12.10
600312 平高电气 11 4.87 6.77 -5.14
300130 新国都 6 4.81 11.21 -6.37
002297 博云新材 6 4.77 8.64 -16.90
300674 宇信科技 6 4.70 9.80 -5.67
001287 中电港 12 4.69 5.79 -12.37
600366 宁波韵升 8 4.64 5.74 -4.85
600611 大众交通 8 4.61 13.45 -7.11
000519 中兵红箭 5 4.60 5.52 -2.50
002938 鹏鼎控股 5 4.55 4.40 -8.73
601555 东吴证券 7 4.46 5.57 -8.00
301236 软通动力 7 4.35 6.15 -2.83
300046 台基股份 7 4.28 5.73 -5.45
300226 上海钢联 9 4.19 7.79 -5.94
605277 新亚电子 5 4.17 6.25 -4.50
003001 中岩大地 9 4.17 10.45 -20.98
300015 爱尔眼科 5 4.17 7.60 -2.80
600584 长电科技 5 4.15 5.76 -2.96
603920 世运电路 5 4.10 6.05 -7.92
600777 *ST新潮 14 4.03 12.87 -5.46
600150 中国船舶 5 4.01 4.13 -0.03
002096 易普力 9 3.98 7.14 -15.68
600226 亨通股份 27 3.93 9.37 6.64
002093 国脉科技 14 3.86 7.57 -3.37
002821 凯莱英 5 3.85 6.06 -10.17
300073 当升科技 8 3.84 9.10 -4.63
300204 舒泰神 5 3.82 6.00 2.45
600089 特变电工 5 3.66 7.85 -4.78
603496 恒为科技 7 3.46 6.42 -6.01
002126 银轮股份 5 3.42 6.33 -4.68
600550 保变电气 11 3.34 5.82 -5.91
301609 山大电力 9 3.29 7.00 -27.90
603806 福斯特 5 3.23 7.15 -1.29
605133 嵘泰股份 14 3.18 8.23 -0.03
603127 昭衍新药 5 3.18 4.78 -10.66
603112 华翔股份 14 3.11 9.98 -11.76
002709 天赐材料 8 3.09 6.53 -4.22
002537 海联金汇 5 3.09 10.36 -8.35
300458 全志科技 5 3.07 7.30 -3.02
600893 航发动力 5 3.06 4.83 -3.78
603916 苏博特 9 3.01 6.71 -11.32
002756 永兴材料 8 2.98 7.42 -8.41
002161 远望谷 7 2.95 6.74 -4.82
002152 广电运通 8 2.92 8.21 -4.05
002926 华西证券 8 2.92 6.09 -0.71
000725 京东方A 5 2.91 4.13 -1.70
002906 华阳集团 16 2.91 9.41 -4.11
300383 光环新网 7 2.87 4.49 -5.92
600537 亿晶光电 5 2.77 11.53 -9.27
300682 朗新集团 5 2.76 9.25 -11.43
688525 佰维存储 5 2.74 10.24 -4.20
601168 西部矿业 6 2.72 7.14 1.34
601908 京运通 9 2.70 8.49 -6.72
000876 新希望 10 2.70 7.59 -4.54
600734 实达集团 7 2.61 21.17 -7.48
002073 软控股份 12 2.61 9.42 -5.74
000560 我爱我家 5 2.60 13.96 -7.48
300663 科蓝软件 6 2.58 12.26 -6.39
603456 九洲药业 5 2.55 4.37 -5.18
300122 智飞生物 5 2.54 3.04 -3.91
300896 爱美客 8 2.53 5.39 -6.25
000567 海德股份 8 2.47 10.36 -10.93
688099 晶晨股份 12 2.41 4.91 0.55
002730 电光科技 13 2.41 4.47 -9.84
000680 山推股份 6 2.39 7.68 -10.52
300401 花园生物 9 2.34 6.62 -2.76
002174 游族网络 6 2.34 4.38 -5.04

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 解密主力资金出逃股 连续5日净流出625股

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册