4只个股大宗交易超5000万元

证券时报·数据宝统计,8月5日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.89亿股,累计成交额15.68亿元,其中32只个股交易额超千万元。益丰药房交易额最高,大宗交易共74笔,成交额5.38亿元;其次是上汽集团,大宗交易共2笔,成交额1.78亿元。(数据宝)

  8月5日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
603939 益丰药房 -0.61 24.45 2352.65 53828.71 74 22.88 -6.42
600104 上汽集团 3.22 17.93 1000.00 17780.00 2 17.78 -0.84
000975 山金国际 -1.54 18.53 450.00 8091.00 2 17.98 -2.97
600031 三一重工 -0.25 19.64 400.00 7776.00 2 19.44 -1.02
600589 大位科技 0.99 8.15 600.00 4842.00 1 8.07 -0.98
688609 九联科技 0.09 10.91 398.18 3727.62 3 9.36 -14.19
300684 中石科技 0.77 30.15 110.00 3265.90 1 29.69 -1.53
688561 奇安信 -1.99 35.99 69.90 2640.82 1 37.78 4.97
300166 东方国信 1.92 10.59 268.00 2562.08 4 9.56 -9.73
688362 甬矽电子 3.53 32.29 76.54 2348.42 2 30.68 -4.98
002965 祥鑫科技 3.77 41.88 62.13 2331.73 7 37.53 -10.39
688692 达梦数据 -0.01 239.37 10.23 2326.30 1 227.40 -5.00
600848 上海临港 0.44 9.17 200.00 1808.00 1 9.04 -1.42
301367 瑞迈特 1.55 88.87 20.00 1763.20 1 88.16 -0.80
002275 桂林三金 10.00 17.38 100.00 1738.00 1 17.38 0.00
003040 楚天龙 7.95 23.48 86.38 1691.33 6 19.58 -16.61
834599 同力股份 -0.53 22.54 55.98 1648.67 1 29.45 30.66
300761 立华股份 -0.05 19.90 102.00 1626.90 1 15.95 -19.85
300916 朗特智能 19.99 42.73 46.39 1618.07 2 34.88 -18.37
301509 金凯生科 0.25 40.80 40.00 1607.61 4 40.19 -1.49

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 4只个股大宗交易超5000万元

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册