93股每笔成交量增长超50%

证券时报·数据宝统计,截至8月5日收盘,沪指报收3617.60点,涨跌幅0.96%;深成指报收11106.96点,涨跌幅0.59%;创业板指报收2343.38点,涨跌幅0.39%。从平均每笔成交数据来看,有2900只个股平均每笔成交量环比增加,其中,93只个股平均每笔成交量增幅超50%;1651只个股每笔成交量环比下降。其中新泉股份上实发展中恒集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,胜通能源*ST苏吴(维权)泽宇智能等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有35只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

  8月5日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%)
603179 新泉股份 10.00 1522 227.40
600748 上实发展 10.06 3005 195.16
600252 中恒集团 9.85 6833 186.00
002022 科华生物 10.00 2678 170.50
603380 易德龙 10.00 946 168.79
002676 顺威股份 10.03 1796 156.64
300943 春晖智控 19.97 1299 127.35
000757 浩物股份 2.05 1650 126.36
002403 爱仕达 9.99 1183 111.06
601018 宁波港 0.28 3574 106.91

  8月5日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌(%) 笔数 环比(%)
001331 胜通能源 -9.55 60971 4113.61
600200 *ST苏吴 -4.24 24899 1613.63
301179 泽宇智能 13.97 36648 1060.11
601929 吉视传媒 4.72 168641 894.64
002547 春兴精工 6.58 66204 805.54
301173 毓恬冠佳 8.50 15805 694.22
002248 华东数控 -1.19 119097 669.86
002693 *ST双成 -4.37 25249 623.26
601133 柏诚股份 5.69 36080 564.46
605298 必得科技 2.44 23900 540.75

  8月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌(%) 每笔成交(股) 环比(%) 笔数 笔数环比(%)
上实发展 10.06 3005 195.16 24770 135.68
春晖智控 19.97 1299 127.35 24594 225.19
宁波港 0.28 3574 106.91 23209 56.51
皇马科技 10.02 1356 88.28 34795 78.29
东方创业 3.47 1126 79.42 28822 217.91
风光股份 5.36 445 71.84 13277 235.79
朗特智能 19.99 556 71.35 39275 203.12
百利科技 6.01 2559 69.12 20521 58.75
嘉麟杰 4.04 2481 68.91 21084 85.21
佳士科技 2.99 1077 66.67 16916 68.69
康欣新材 4.22 2711 64.00 12314 59.86
中粮糖业 2.14 1228 62.81 19071 76.50
澄天伟业 19.99 521 61.36 15714 51.97
三全食品 -0.18 614 60.39 10793 82.10
科顺股份 5.86 1778 56.91 25459 92.24
奥佳华 2.53 998 56.51 16110 89.48
汇源通信 5.39 720 56.09 40606 240.34
东兴证券 2.96 1461 55.74 50862 135.36
凤凰股份 3.14 1489 55.68 14853 66.40
毓恬冠佳 8.50 430 55.64 15805 694.22

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 93股每笔成交量增长超50%

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册