45只股上午收盘涨停(附股)

  截至上午收盘,上证指数报收3627.54点,上涨0.27%;深证成指收于11158.42点,上涨0.46%;创业板指上涨0.39%;科创50指数上涨0.50%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2906只,占比53.99%,下跌个股有2214只,平盘个股262只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有3只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有35只,北交所1只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、计算机行业,上榜个股分别有8只、8只、5只。

  涨停股中,ST晨鸣*ST惠程(维权)等6只股为ST股。连续涨停天数看,倍加洁已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,铜陵有色最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有42499.27万股,其次是东方精工东方国信(维权)等,涨停板封单分别有6384.16万股、4654.92万股。以封单金额计算,铜陵有色东方精工凯盛新材等涨停板封单资金最多,分别有17.13亿元、9.98亿元、8.33亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
000630 铜陵有色 4.03 7.49 42499.27 171272.04 有色金属
002611 东方精工 15.64 19.18 6384.16 99848.24 机械设备
301069 凯盛新材 21.56 12.00 3863.83 83304.13 基础化工
300166 东方国信 12.71 24.84 4654.92 59164.03 计算机
002536 飞龙股份 19.59 3.84 2710.74 53103.46 汽车
603059 倍加洁 44.97 3.95 1149.97 51714.11 美容护理
002896 中大力德 94.38 13.58 472.19 44565.72 机械设备
002190 成飞集成 38.92 14.82 1013.83 39458.26 汽车
000901 航天科技 16.09 15.99 2183.40 35130.86 汽车
002915 中欣氟材 24.43 15.62 1414.73 34561.90 基础化工
605169 洪通燃气 13.96 2.02 2254.91 31478.61 公用事业
601606 长城军工 46.98 5.78 669.56 31455.88 国防军工
688529 豪森智能 24.58 10.56 1265.65 31109.76 机械设备
301117 佳缘科技 35.72 19.97 812.95 29038.50 计算机
002248 华东数控 10.99 11.75 2573.99 28288.10 机械设备
002148 北纬科技 9.43 3.11 2937.77 27703.13 通信
001380 华纬科技 22.84 7.88 1156.16 26406.68 汽车
002346 柘中股份 16.37 2.68 1572.28 25738.24 电力设备
002046 国机精工 25.66 6.91 991.54 25442.93 机械设备
002042 华孚时尚 5.23 7.01 4328.01 22635.49 纺织服饰
002543 万和电气 12.97 1.69 1744.51 22626.35 家用电器
300572 安车检测 31.21 18.42 676.78 21122.28 社会服务
002779 中坚科技 104.29 6.02 187.04 19506.51 机械设备
301076 新瀚新材 44.58 26.67 429.96 19167.58 基础化工
300600 国瑞科技 20.70 27.20 917.32 18988.58 国防军工
002313 日海智能 12.36 14.35 1501.88 18563.22 通信
600698 湖南天雁 13.08 8.47 1350.62 17666.11 汽车
002331 皖通科技 8.91 15.15 1638.63 14600.22 计算机
603767 中马传动 26.50 8.70 522.26 13839.97 汽车
603508 思维列控 32.78 2.79 389.87 12780.07 计算机
002885 京泉华 16.10 9.01 747.90 12041.25 电子
600302 标准股份 7.60 11.17 1463.80 11124.88 机械设备
836247 华密新材 30.84 19.83 283.71 8749.58 汽车
600288 大恒科技 13.26 12.13 486.75 6454.30 计算机
600475 华光环能 17.51 4.16 363.74 6369.09 公用事业
301616 浙江华业 52.39 46.45 114.41 5993.94 机械设备
600808 马钢股份 4.08 5.68 1340.79 5470.42 钢铁
000488 ST晨鸣 2.26 4.17 1255.20 2836.76 轻工制造
002822 ST中装 3.81 1.90 499.92 1904.71 建筑装饰
002168 *ST惠程 4.06 1.47 453.60 1841.62 电力设备
002742 *ST三圣 5.68 1.01 253.70 1441.02 医药生物
300731 科创新源 47.12 23.15 24.09 1134.93 基础化工
002199 *ST东晶 10.45 3.64 77.91 814.16 电子
600603 ST广物 8.41 1.62 22.26 187.21 房地产
002048 宁波华翔 22.07 6.85 汽车

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 45只股上午收盘涨停(附股)

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册