今日45只A股封板 国防军工行业涨幅最大

证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.27%,A股成交量741.74亿股,成交金额10734.59亿元,比上一个交易日增加5.42%。个股方面,2929只个股上涨,其中涨停45只,2219只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,国防军工、煤炭、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为3.62%、2.14%、1.86%;医药生物、商贸零售、传媒等跌幅最大,跌幅分别为0.49%、0.38%、0.34%。

  今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 3.62 862.18 20.40 国瑞科技 20.00
煤炭 2.14 72.38 123.78 晋控煤业 4.93
机械设备 1.86 1223.94 26.93 豪森智能 20.02
汽车 1.17 672.92 15.38 华密新材 29.96
计算机 1.07 963.74 15.43 东方国信 20.02
有色金属 0.97 445.35 9.79 铜陵有色 10.11
家用电器 0.76 200.35 27.88 万和电气 10.01
纺织服饰 0.51 90.58 2.47 华孚时尚 10.11
电力设备 0.45 718.26 6.34 远航精密 14.53
基础化工 0.37 541.25 7.54 新瀚新材 20.00
石油石化 0.34 40.61 -12.61 桐昆股份 1.31
美容护理 0.27 26.05 -5.71 倍加洁 10.00
轻工制造 0.25 118.45 6.00 菲林格尔 6.27
电子 0.21 1280.94 1.65 N汉桑 218.09
综合 0.18 12.47 -21.27 东阳光 1.76
钢铁 0.14 87.67 -11.09 马钢股份 9.97
通信 0.13 494.77 -8.74 北纬科技 10.04
环保 0.11 82.80 -5.11 ST先河 8.10
银行 0.02 165.89 -11.00 宁波银行 1.09
交通运输 -0.05 111.28 -8.46 富临运业 -5.70
非银金融 -0.07 239.82 -22.64 *ST天茂 -2.11
房地产 -0.10 91.11 -15.25 福星股份 -4.84
农林牧渔 -0.10 93.41 -1.97 中宠股份 -4.31
食品饮料 -0.12 134.07 -4.02 *ST春天 -3.58
社会服务 -0.19 102.64 10.54 天府文旅 -9.02
建筑装饰 -0.26 170.95 -2.53 深水规院 -8.40
公用事业 -0.27 123.32 -0.66 胜通能源 -8.41
建筑材料 -0.29 111.45 -4.67 西藏天路 -10.01
传媒 -0.34 316.40 -11.08 果麦文化 -4.13
商贸零售 -0.38 87.80 -3.86 茂业商业 -6.56
医药生物 -0.49 1037.29 -8.08 利德曼 -8.60

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:donews官方支持 » 今日45只A股封板 国防军工行业涨幅最大

评论 抢沙发

更好的WordPress主题

支持快讯、专题、百度收录推送、人机验证、多级分类筛选器,适用于垂直站点、科技博客、个人站,扁平化设计、简洁白色、超多功能配置、会员中心、直达链接、文章图片弹窗、自动缩略图等...

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册