26只个股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布36条买入型评级记录,共涉及26只个股。东鹏饮料关注度最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,濮耐股份上涨空间最高,7月28日国泰海通预计公司目标价为10.80元,上涨空间达60.00%,上涨空间较高的个股还有德业股份、东鹏饮料等,上涨空间分别为50.63%、35.53%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及福莱特、沪电股份等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.13%,表现强于沪指。股价上涨的有11只,涨幅居前的有生益电子、沪电股份、秦安股份等,今日涨幅分别为7.96%、6.46%、5.44%。跌幅较大的个股有申通快递、浙江鼎力、濮耐股份等,跌幅分别为6.74%、3.36%、3.30%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有3股已经公布了上半年业绩,东鹏饮料实现净利润237475.08万元,同比增长37.22%,博迈科实现净利润1238.58万元,同比下降80.42%,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有浙江鼎力、齐鲁银行,增幅分别为27.49%、16.48%。公布上半年业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是生益电子,公司预计上半年业绩净利润同比增长451.73%,其次是沪电股份、金桥信息等,预计净利润增幅中值分别为49.02%、22.90%。
行业来看,电子行业最受青睐,清溢光电、沪电股份等4只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 419.80 | 331.47 |
605499 | 东鹏饮料 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 393.30 | 290.20 |
300474 | 景嘉微 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 94.40 | 79.97 |
300474 | 景嘉微 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 86.50 | 79.97 |
605117 | 德业股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 80.00 | 53.11 |
603119 | 浙江荣泰 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 60.30 | 54.77 |
603338 | 浙江鼎力 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 60.00 | 51.49 |
002468 | 申通快递 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 18.60 | 14.12 |
601865 | 福莱特 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 18.51 | 17.11 |
603727 | 博迈科 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 17.27 | 14.10 |
002225 | 濮耐股份 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 10.80 | 6.75 |
301033 | 迈普医学 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 73.97 | |
600415 | 小商品城 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 21.98 | |
600655 | 豫园股份 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 5.84 | |
601168 | 西部矿业 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 17.14 | |
601168 | 西部矿业 | 国联民生 | 买入 | 买入 | 17.14 | |
601665 | 齐鲁银行 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 6.30 | |
000875 | 吉电股份 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 5.32 | |
002384 | 东山精密 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 54.43 | |
002463 | 沪电股份 | 华金证券 | 增持 | 未评级 | 52.74 | |
002468 | 申通快递 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 14.12 | |
002468 | 申通快递 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 14.12 | |
603758 | 秦安股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 14.34 | |
603918 | 金桥信息 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 21.44 | |
605499 | 东鹏饮料 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 290.20 | |
873576 | 天力复合 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 33.45 | |
605499 | 东鹏饮料 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 290.20 | |
605499 | 东鹏饮料 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 290.20 | |
605499 | 东鹏饮料 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 290.20 | |
605499 | 东鹏饮料 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 290.20 | |
605499 | 东鹏饮料 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 290.20 | |
688059 | 华锐精密 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 58.66 | |
688138 | 清溢光电 | 华金证券 | 买入 | 买入 | 29.23 | |
688183 | 生益电子 | 华金证券 | 增持 | 未评级 | 52.38 | |
688507 | 索辰科技 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 88.29 | |
688553 | 汇宇制药 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 21.01 |
(文章来源:证券时报网)