飞乐音响再度涨停,7个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为33.33%,累计换手率为35.25%。截至10:35,该股今日成交量1.14亿股,成交金额6.72亿元,换手率4.53%。最新A股总市值达153.43亿元。
龙虎榜数据显示,该股因日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,沪股通累计净买入1187.21万元,营业部席位合计净买入8542.98万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入4.23亿元,同比下降1.42%,实现净利润118.87万元,同比下降89.55%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.08.01 | -2.46 | 4.36 | 82.23 |
2025.07.31 | 0.00 | 8.29 | -12014.50 |
2025.07.30 | 10.04 | 4.95 | 16154.52 |
2025.07.29 | 6.15 | 5.54 | 10098.56 |
2025.07.28 | -3.37 | 3.62 | -3593.89 |
2025.07.25 | 10.02 | 3.95 | 14670.62 |
2025.07.24 | 1.10 | 1.04 | -62.57 |
2025.07.23 | 2.02 | 1.65 | 1714.41 |
2025.07.22 | -0.22 | 0.55 | -134.28 |
2025.07.21 | 0.00 | 0.67 | -903.06 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP